Nazionali in cifre
NAZIONALE U23 FEMMINILE
Classifica Marcatori
Nome | Gol | |
---|---|---|
1 | MARINELLI GLORIA | 3 |
2 | GLIONNA BENEDETTA | 2 |
3 | PIEMONTE MARTINA | 1 |
4 | PETTENUZZO TECLA | 1 |
5 | POLLI ELISA | 1 |
6 | BELLUCCI MELISSA | 1 |
7 | MASSIMINO MARIKA | 1 |
8 | AGNESE BONFANTINI | 1 |
9 | MIRIAM CHIARA LONGO | 1 |
10 | AGNESE BONFANTINI | 1 |
Presenze
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | MARGHERITA MONNECCHI | 10 |
2 | MARINELLI GLORIA | 9 |
3 | MASCARELLO MARTA | 8 |
4 | MERLO BEATRICE | 8 |
5 | APRILE ROBERTA | 7 |
6 | BRAGONZI ASIA | 7 |
7 | MICHELA GIORDANO | 7 |
8 | MIRIAM CHIARA LONGO | 7 |
9 | PIEMONTE MARTINA | 6 |
10 | SIMONETTI FLAMINIA | 6 |
Convocazioni
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | MERLO BEATRICE | 11 |
2 | MARINELLI GLORIA | 10 |
3 | MARGHERITA MONNECCHI | 10 |
4 | PETTENUZZO TECLA | 9 |
5 | MASCARELLO MARTA | 8 |
6 | REGAZZOLI ALICE | 8 |
7 | APRILE ROBERTA | 8 |
8 | MICHELA GIORDANO | 8 |
9 | MIRIAM CHIARA LONGO | 8 |
10 | SIMONETTI FLAMINIA | 7 |
Capitani (presenze)
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | IRENE SANTI | 5 |
2 | SIMONETTI FLAMINIA | 3 |
3 | PIEMONTE MARTINA | 3 |
Tecnici
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | NAZZARENA GRILLI | 7 |
2 | SELENA MAZZANTINI | 5 |