Nazionali in cifre
NAZIONALE U15
Classifica Marcatori
Nome | Gol | |
---|---|---|
1 | VERGANI EDOARDO | 10 |
2 | SAMUELE INACIO | 7 |
3 | DE ANGELIS GIANLUCA | 6 |
4 | BASSO SIMONE | 6 |
5 | FRANCESCO CAMARDA | 6 |
6 | SIMONE LONTANI | 6 |
7 | BONAZZOLI FEDERICO | 5 |
8 | CUTRONE PATRICK | 5 |
9 | OLIVER BLINI | 5 |
10 | PISANU ANDREA | 4 |
Presenze
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | MATTIA MARELLO | 15 |
2 | SINIGAGLIA DAVIDE | 14 |
3 | SAMUELE INACIO | 14 |
4 | SIMONE LONTANI | 14 |
5 | CHRISTIAN COMOTTO | 14 |
6 | OLIVER BLINI | 14 |
7 | ANDREA NATALI | 14 |
8 | STIRPE DAVIDE | 13 |
9 | BASSO SIMONE | 13 |
10 | BELOTTI MAURO | 13 |
Convocazioni
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | SINIGAGLIA DAVIDE | 15 |
2 | MATTIA MARELLO | 15 |
3 | SIMONE LONTANI | 15 |
4 | CHRISTIAN COMOTTO | 15 |
5 | OLIVER BLINI | 15 |
6 | ANDREA NATALI | 15 |
7 | PISANU ANDREA | 14 |
8 | SAMUELE INACIO | 14 |
9 | FANIZZI PIETRO | 13 |
10 | STIRPE DAVIDE | 13 |
Capitani (presenze)
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | BELOTTI MAURO | 9 |
2 | BONOMI SIMONE | 8 |
3 | BARTOLI DARIO | 7 |
Tecnici
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | ANTONIO ROCCA | 133 |
2 | ROMEO BENETTI | 21 |
3 | ROSARIO RAMPANTI | 16 |