Nazionali in cifre
NAZIONALE U16
Classifica Marcatori
Nome | Gol | |
---|---|---|
1 | LUPOLI ARTURO | 11 |
2 | DALLA BONA SAMUELE | 9 |
3 | ESPOSITO SEBASTIANO | 8 |
4 | TOMMASO MANCINI | 8 |
5 | LODI FRANCESCO | 7 |
6 | FACCHINETTI PAOLO | 7 |
7 | D'AGOSTINO GAETANO | 6 |
8 | RUSSOTTO ANDREA | 6 |
9 | CATURANO SALVATORE | 6 |
10 | RAGATZU DANIELE | 6 |
Presenze
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | DALLA BONA SAMUELE | 20 |
2 | DE SILVESTRI LORENZO | 18 |
3 | PELANTI SIMONE | 17 |
4 | LANZARO MAURIZIO | 16 |
5 | CAPUANO GABRIELE | 15 |
6 | D'AGOSTINO GAETANO | 15 |
7 | BELOTTI MAURO | 15 |
8 | CREMONESI MICHELE | 15 |
9 | RIGIONE MICHELE | 15 |
10 | GHISLANDI DAVIDE ANGELO | 15 |
Convocazioni
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | DALLA BONA SAMUELE | 21 |
2 | PELANTI SIMONE | 19 |
3 | DE SILVESTRI LORENZO | 18 |
4 | RIGIONE MICHELE | 17 |
5 | LANZARO MAURIZIO | 16 |
6 | BRIVIO DAVIDE | 16 |
7 | CAPONE CHRISTIAN | 16 |
8 | GRECO STEFANO | 16 |
9 | MARCUCCI ANDREA | 16 |
10 | Gabriel Ramaj | 16 |
Capitani (presenze)
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | BELOTTI MAURO | 13 |
2 | DALLA BONA SAMUELE | 11 |
3 | NICCOLO GARIANI | 11 |
Tecnici
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | ANTONIO ROCCA | 150 |
2 | DANIELE ZORATTO | 55 |
3 | COMUNARDO NICCOLAI | 51 |