Nazionali in cifre
NAZIONALE U16 FEMMINILE
Classifica Marcatori
Nome | Gol | |
---|---|---|
1 | MARTA ZAMBONI | 9 |
2 | GIADA PELLEGRINO CIMO | 5 |
3 | GIULIA GALLI | 5 |
4 | ANGHILERI FEDERICA | 4 |
5 | MANUELA SCIABICA | 4 |
6 | FRACAS TERESA | 3 |
7 | Nicole Arcangeli | 3 |
8 | SOFIA TESTA | 3 |
9 | ANNA LONGOBARDI | 3 |
10 | BENEDETTI VERONICA | 2 |
Presenze
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | BERETTA BEATRICE | 16 |
2 | FORCINELLA CAMILLA | 13 |
3 | MASSIMINO MARIKA | 13 |
4 | FRANCESCA QUAZZICO | 12 |
5 | BOGLIONI PAOLA | 9 |
6 | BELLUCCI MELISSA | 9 |
7 | CORRADO HEDEN | 9 |
8 | IMPREZZABILE FRANCESCA | 9 |
9 | LADU MARIA GRAZIA | 9 |
10 | SERENA LANDA | 9 |
Convocazioni
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | BERETTA BEATRICE | 16 |
2 | FORCINELLA CAMILLA | 13 |
3 | MASSIMINO MARIKA | 13 |
4 | FRANCESCA QUAZZICO | 12 |
5 | BOGLIONI PAOLA | 9 |
6 | BELLUCCI MELISSA | 9 |
7 | CORRADO HEDEN | 9 |
8 | IMPREZZABILE FRANCESCA | 9 |
9 | LADU MARIA GRAZIA | 9 |
10 | SERENA LANDA | 9 |
Capitani (presenze)
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | MAYA CHERUBINI | 4 |
2 | Giada Abate | 3 |
3 | SOFIA POMATI | 3 |
Tecnici
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | MASSIMO MIGLIORINI | 14 |
2 | NAZZARENA GRILLI | 9 |
3 | JACOPO LEANDRI | 7 |