Nazionali in cifre
NAZIONALE U17
Classifica Marcatori
Nome | Gol | |
---|---|---|
1 | ESPOSITO SEBASTIANO | 14 |
2 | CERRI ALBERTO | 12 |
3 | CUTRONE PATRICK | 11 |
4 | ALESSANDRO BOLZAN | 11 |
5 | BERETTA GIACOMO | 9 |
6 | BONAZZOLI FEDERICO | 8 |
7 | PANICO GIUSEPPE ANTONIO | 8 |
8 | MEROLA DAVIDE | 8 |
9 | KEAN BIOTY MOISE | 8 |
10 | VERGANI EDOARDO | 8 |
Presenze
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | MELEGONI FILIPPO | 29 |
2 | SCAMACCA GIANLUCA | 29 |
3 | CERRI ALBERTO | 27 |
4 | TUTINO GENNARO | 26 |
5 | ALBERTAZZI MICHELANGELO | 24 |
6 | LLAMAS ACUNA ANDRES | 24 |
7 | BELLANOVA RAOUL | 24 |
8 | TUIA ALESSANDRO | 23 |
9 | COLOMBO LORENZO | 23 |
10 | LOCATELLI MANUEL | 22 |
Convocazioni
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | MELEGONI FILIPPO | 33 |
2 | SCAMACCA GIANLUCA | 33 |
3 | ALBERTAZZI MICHELANGELO | 29 |
4 | CERRI ALBERTO | 29 |
5 | LIBERTAZZI ALBERTO | 28 |
6 | TUTINO GENNARO | 27 |
7 | BELLANOVA RAOUL | 27 |
8 | COLOMBO LORENZO | 27 |
9 | TUIA ALESSANDRO | 26 |
10 | DE VITIS ALESSANDRO | 25 |
Capitani (presenze)
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | LLAMAS ACUNA ANDRES | 20 |
2 | PANADA SIMONE | 17 |
3 | CERRI ALBERTO | 15 |
Tecnici
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | CARMINE NUNZIATA | 206 |
2 | ANTONIO ROCCA | 129 |
3 | FRANCESCO ROCCA | 81 |