I numeri del calcio italiano
La pratica calcistica in Italia
4,6 MILIONI
di italiani che giocano a calcio
23%
incidenza sul totale dei praticanti sportivi italiani
33,6%
il calcio è lo sport più diffuso tra gli under 35
La dimensione sportiva
I numeri del sistema calcistico italiano, a livello di pratica, interesse e dimensione economica.
Tutti i numeri
2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | VAR % 2009-2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCIETÀ | 14.690 | 14.653 | 14.451 | 13.908 | 13.652 | 13.491 | 13.120 | 12.795 | 12.449 | -2,0% |
Professionistiche | 132 | 127 | 119 | 111 | 111 | 102 | 96 | 102 | 99 | -3,5% |
Dilettantistiche | 11.642 | 11.469 | 11.260 | 10.702 | 10.316 | 10.071 | 9.746 | 9.746 | 9.446 | 9.273 |
Settore Giovanile e Scolastico | 2.916 | 3.057 | 3.072 | 3.095 | 3.225 | 3.318 | 3.278 | 3.247 | 3.077 | +0,7% |
SQUADRE | 69.908 | 71.689 | 70.329 | 60.210 | 62.295 | 61.435 | 59.535 | 66.165 | 66.492 | -0,6% |
Professionistiche | 484 | 470 | 455 | 475 | 468 | 418 | 389 | 526 | 467 | -0,4% |
Dilettantistiche | 17.157 | 17.020 | 16.570 | 15.658 | 15.521 | 15.064 | 14.485 | 14.174 | 13.954 | -2,5% |
Settore Giovanile e Scolastico | 52.267 | 54.199 | 53.304 | 44.077 | 46.306 | 45.953 | 55.994 | 51.465 | 52.071 | -0,0% |
CALCIATORI TESSERATI | 1.108.479 | 1.151.437 | 1.117.447 | 1.098.450 | 1.073.286 | 1.099.455 | 1.062.294 | 1.056.824 | 1.057.690 | -0,6% |
Attività professionistica | 14.476 | 14.447 | 13.894 | 12.907 | 13.062 | 12.211 | 11.586 | 12.319 | 12.125 | -2,2% |
Professionisti | 3.517 | 3.329 | 3.240 | 2.951 | 2.930 | 2.806 | 2.678 | 2.839 | 2.899 | -2,4% |
Giovani di serie | 10.959 | 11.148 | 10.654 | 9.956 | 10.132 | 9.405 | 8.908 | 9.480 | 9.226 | -2,1% |
Attività dilettantistica | 474.493 | 466.371 | 444.653 | 415.338 | 393.718 | 388.954 | 377.153 | 370.540 | 365.034 | -3,2% |
Settore Giovanile e Scolastico | 619.510 | 670.589 | 658.900 | 670.205 | 666.506 | 698.290 | 673.555 | 673.965 | 680.531 | +1,2% |
TECNICI TESSERATI FIGC | 23.857 | 24.060 | 22.057 | 22.137 | 23.474 | 24.706 | 24.757 | 26.524 | 28.880 | +2,4% |
Allenatori | 22.310 | 22.476 | 20.445 | 20.510 | 21.792 | 22.921 | 22.964 | 24.483 | 26.662 | +2,3% |
Preparatori atletici | 263 | 244 | 289 | 327 | 340 | 368 | 385 | 454 | 497 | +8,3% |
Medici | 577 | 627 | 573 | 579 | 543 | 566 | 516 | 566 | 585 | +0,2% |
Operatori sanitari | 707 | 713 | 750 | 721 | 799 | 851 | 892 | 1.021 | 1.136 | +6,1% |
ARBITRI | 33.040 | 34.728 | 34.267 | 34.409 | 34.381 | 34.765 | 33.674 | 32.290 | 31.812 | -0,5% |
Organi Tecnici Nazionali | 1.978 | 1.899 | 1.918 | 1.874 | 1.870 | 1.888 | 1.883 | 1.913 | 1.859 | -0,8% |
Organi Tecnici Regionali e Sezionali |
31.062 | 32.829 | 32.349 | 32.535 | 32.511 | 32.877 | 31.791 | 30.377 | 29.953 | -0,5% |
DIRIGENTI | 108.732 | 132.163 | 185.396 | 207.410 | 240.996 | 235.676 | 233.141 | 241.111 | 237.611 | +10,3% |
TOTALE TESSERATI | 1.274.108 | 1.342.388 | 1.359.167 | 1.362.406 | 1.372.137 | 1.394.602 | 1.353.866 | 1.356.749 | 1.355.993 | +0,8% |
Tesserati FIGC 2017-2018
Per tutti i dati e gli approfondimenti sul calcio italiano consulta nella Sezione Federazione Trasparente: