Intervista a Gabriele Gori (Vivo Azzurro)
19 settembre 2018
giovedì 18 dicembre 2014
1) Germania | 1725 punti |
2) Argentina | 1538 punti |
3) Colombia | 1450 punti |
4) Belgio | 1417 punti |
5) Olanda | 1374 punti |
6) Brasile | 1316 punti |
7) Portogallo | 1160 punti |
8) Francia | 1160 punti |
9) Spagna | 1142 punti |
10) Uruguay | 1135 punti |
11) Italia | 1103 punti |
19 settembre 2018
07 settembre 2018
03 settembre 2018
15 luglio 2020
12 luglio 2020
08 luglio 2020