I record degli Azzurri: Bonucci supera Facchetti
martedì 9 giugno 2020
Continua la scalata di Bonucci nella graduatoria di presenze all time in maglia Azzurra: con le due gare di novembre 2019 dopo Del Piero scavalca anche Facchetti ed ora punta Zambrotta più avanti di 3 caps. Dietro quota 50, salgono Immobile (39, agganciato De Sciglio), Florenzi (35) e Insigne (34). Tra i bomber, la graduatoria si muove molto in virtù delle 12 reti messe a segno a novembre. Immobile entra in doppia cifra (10) dove aggancia Carapellese, Cassano e Zola; Belotti sale a 9; tra quelli in attività davanti a loro restano De Rossi (21) e Balotelli (14). Più indietro Chiellini (8), Bonucci, Candreva e Insigne (7), Bernardeschi, El Shaarawy e Jorginho (4). Primo gol e prima doppietta per Niccolò Zaniolo a 20 anni e 139 giorni: è anche il calciatore della Roma più giovane in gol (precede De Rossi 21 anni e 42 giorni, Cassano 21, 123, Destro 21, 175, Ancelotti 21, 210).
Tra le curiosità: a Quagliarella appartiene il gol più “anziano” in Nazionale: con il Liechtenstein nel 2019 è andato a segno a 36 anni e 54 giorni, superando Panucci che nel 2008 contro la Romania segnò a 35 anni e 62 giorni. Kean è il 2° marcatore più giovane (19 anni e 23 giorni), dietro Nicolè, in gol nel 1958 con la Francia a 18 anni e 258 giorni e davanti Rivera (19 anni e 106 giorni); Kean è stato anche il primo calciatore nato nel 2000 a partire titolare in Nazionale. Di seguito il riepilogo (in maiuscolo i calciatori in attività).
CLASSIFICA MARCATORI IN AZZURRO | |
---|---|
35 | Riva |
33 | Meazza |
30 | Piola |
27 | Baggio R., Del Piero |
25 | Altobelli, Baloncieri, Inzaghi F. |
23 | Graziani, Vieri C. |
22 | Mazzola A. |
21 | DE ROSSI |
20 | Rossi P. |
19 | Bettega, Gilardino |
16 | Toni, Vialli |
15 | Colaussi, Libonatti, Schiavio |
14 | BALOTELLI, Ferrari G., Rivera |
13 | Casiraghi, Magnozzi, Orsi, Pirlo |
11 | Cevenini, Di Natale, Levratto |
10 | Carapellese, Cassano, IMMOBILE, Zola |
09 | BELOTTI, Boninsegna, Cabrini, Pandolfini, PELLE', QUAGLIARELLA, Rossetti G., Totti |
08 | Anastasi, Biavati, Boniperti, Capello F., CHIELLINI, Conti L., Costantino, Frossi, Pascutti, Ravanelli; Sivori |
07 | Amadei; Antognoni; Baggio D.; BONUCCI, Bulgarelli; CANDREVA, Chiesa, Domenghini, INSIGNE, Maldini P., Moscardini, Prati, Rossi G., Schillaci, Signori |
06 | Barison, Bergomi, Causio, Della Valle, EDER, Frignani, Giannini, Iaquinta, Tardelli |
05 | Altafini, Aquilani, Bagni, Brezzi, Camoranesi, Conti B., Donadoni, Gabetto G., Galli C., Guaita, Lojacono, MARCHISIO, Menti, Pulici, Pasinati, Pernigo, Serena |
04 | Banchero, BERNARDESCHI, Biagi, Camoranesi, Cervato, Cevenini A., Chinaglia, Corso, De Agostini, De Sisti, Delvecchio, Di Gennaro, EL SHAARAWY, Ferri R., GIACCHERINI, Grosso, Loik, Lorenzi, Mancini R., Mazzola V., Mora, Muccinelli, Orlando A., Osvaldo, Panucci, PAZZINI, Sardi |
03 | Aebi, Albertini, Benedetto, BARELLA, Bernardini, Berti, Cappello, Cavigioli, Cesarini, Collovati, Demaria, Eranio, Facchetti, Fedullo, Ferraris, Fuser, Gimona, Gratton, Lana, Lombardo, Lucarelli, Migliavacca, Montella, Rampini, Santamaria, Stacchini, VERRATTI. |
CLASSIFICA PRESENZE IN AZZURRO | |
---|---|
176 | BUFFON |
136 | Cannavaro F |
126 | Maldini P. |
117 | DE ROSSI |
116 | Pirlo |
112 | Zoff |
103 | CHIELLINI |
98 | Zambrotta |
95 | BONUCCI |
94 | Facchetti |
91 | Del Piero |
81 | Baresi F., Bergomi, Tardelli |
79 | Albertini |
78 | Nesta, Scirea Cevenini, |
73 | Antognoni, BARZAGLI, Cabrini, Gattuso |
71 | Gentile Cl. |
70 | Mazzola A. |
66 | Burgnich, MONTOLIVO |
64 | Graziani |
63 | Causio, Donadoni |
61 | Altobelli |
60 | Baggio D., Rivera |
59 | Caligaris, Costacurta, Vialli |
58 | Totti, Zenga |
57 | Gilardino, Inzaghi F., Panucci |
56 | Baggio R. |
55 | Benetti, Camoranesi, MARCHISIO |
54 | CANDREVA, De Napoli |
53 | Meazza |
52 | Rosetta |
50 | Collovati |
49 | Ferrara, C. Vieri |
48 | P. Rossi, Grosso, Perrotta |
47 | Baloncieri, Toni, G. Giannini, B. Conti, Combi |
45 | R. Ferri, WIerchowood |
44 | G. Ferrari, Casiraghi |
43 | R. De Vecchi |
Per il dettaglio delle statistiche sulle Nazionali clicca qui.