Gli Azzurri tornano a Napoli dopo 10 anni: finora 25 partite nel capoluogo partenopeo. A La Valletta 5 precedenti
giovedì 23 febbraio 2023
Sono 25 le gare finora disputate dalla Nazionale a Napoli, con uno score di 13 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte (40/20 le reti): gli Azzurri mancano nel capoluogo partenopeo dal 15 ottobre 2013, quando impattarono 2-2 in rimonta con l’Armenia in una gara di qualificazione al Mondiale 2014. Quasi 10 anni dopo, per l’Italia sarà la prima volta nello stadio oggi intitolato a Diego Armando Maradona.
L’ultima vittoria dell’Italia a Napoli risale ormai a 25 anni fa: 1-0 nel play off con la Russia per i Mondiali 1998; nelle 4 gare successive si registrano 1 sconfitta e 3 pareggi. Napoli (25 gare) è al 6° posto nella graduatoria delle città italiane con più gare della Nazionale, dopo Roma (63), Milano (60), Torino (40), Firenze (30), Genova (28).
Il debutto degli Azzurri città risale al 1932: Svizzera battuta per 3-0 con una tripletta dell’esordiente Fedullo, allo stadio “Giorgio Ascatelli”, il primo grande presidente nella storia del club partenopeo, costruito nei primi anni del 1900 nel rione Luzzatti nel quartiere Arenaccia, che sotto il nome di “Partenopeo” ospitò le prime gare della neonata società napoletana. La Nazionale tornò a giocarci una seconda volta nel 1938. Napoli dovette attendere poi ben 22 anni per rivedere all’opera gli Azzurri che nel 1960 di nuovo con la Svizzera giocarono e vinsero nel rinnovato Stadio San Paolo, costruito per i Giochi del Maditerraneo nel popolare quartiere di Fuorigrotta. A Napoli due sfide di Europei e Mondiali finite con un ko ai rigori: la finale per il 3° posto di Euro 80, con la Cecoslovacchia e la semifinale di Italia ’90 con l’Argentina.
Il risultato più frequente è 3-0 (6 volte, 5 a favore e 1 contro), gli esordienti a Napoli sono 16: Fedullo (Bologna), Vojak (Napoli), Guarisi (Lazio) nel 1932; Maldini C. (Milan) nel gennaio 1960; Salvadore e Trapattoni (Milan), Angelillo (Inter) nel dicembre 1960, che fu anche l’ultima gara in Nazionale di Boniperti, corredata con il gol e la fascia da capitano; Zoff (Napoli) nel 1968; Cera (Cagliari) e Chiarugi (Fiorentina) nel 1969; Buriani (Milan) nel 1980; Marocchino (Juventus) nel 1981; De Napoli (Avellino) nel 1986; Minotti (Parma), Silenzi (Torino), Cappioli (Roma) nel 1994. A livello individuale, Zoff è il calciatore con più presenze a Napoli (8), seguito da Burgnich, Facchetti, Mazzola, Scirea, Cabrini e Cannavaro (5); mentre tra i bomber guidano con 3 reti Fedullo (1 tripletta), Graziani, Mazzola A. (1 doppietta nel 1978 e 1966), seguiti a 2 da Collovati, Domenghini, Vialli (per lui una doppietta nel 1987).
La Francia è l’avversaria più affrontata (3 volte), per l’Inghilterra sarà invece la prima a Napoli.
AZZURRI - PRESENZE A NAPOLI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Calciatore | |||||
8 | Zoff | |||||
5 | Burgnich, Facchetti, Mazzola, Scirea, Cabrini, Cannavaro | |||||
4 | Rivera, Domenghini, Juliano, Gentile, Tardelli, Collovati, F. Baresi |
AZZURRI - RETI A NAPOLI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
R | Calciatore | |||||
3 | Fedullo, Graziani, Mazzola A. | |||||
2 | Collovati, Domenghini, Vialli | |||||
1 | Altobelli, Baggio R. , Balotelli, Biavati, Boniperti, Casiraghi, Causio, Del Piero, De Paoli, Di Gennaro, Di Matteo, Facchetti, Florenzi, Fuser, Inzaghi F., Maldini P. , Montouri, Mora, Pascutti, Prati, Riva, Schillaci, Stacchini, Vieri C | |||||
1 | Autorete a favore |
AZZURRI - LE AVVERSARIE A NAPOLI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVVERSARIE | G | V | N | P | Rf | Rs |
Francia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Svizzera | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Romania | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Urss/Russia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Svezia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Germania Est | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Polonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Scozia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bulgaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lussemburgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Armenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Cecoslovacchia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Lituania | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Serbia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Turchia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Danimarca | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Totale | 25 | 13 | 8 | 4 | 40 | 20 |
NR | Data | Città | Tipo | Gara | Ris | Marcatori |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/02/32 | Napoli | C Int | ITALIA – SVIZZERA | 3-0 | Fedullo (I) al 30’, 32’, 55’ |
2 | 04/12/38 | Napoli | Am | ITALIA – FRANCIA | 1 -0 | Biavati (I) al 32’ |
3 | 06/01/60 | Napoli | C Int | ITALIA – SVIZZERA | 3-0 | Maegerli aut (I) 47’, Stacchini (I) 64’, Montuori (I) 81’ |
4 | 10/12/60 | Napoli | Am | ITALIA – AUSTRIA | 1-2 | Hof (A) 7’, Boniperti (I) 27’, Kaltenbrunner (A) 55’ |
5 | 07/12/65 | Napoli | QM | ITALIA – SCOZIA | 3-0 | Pascutti (I) 38’, Facchetti (I) 73’, Mora (I) 89’ |
6 | 26/11/66 | Napoli | QE | ITALIA – ROMANIA | 3-1 | Dobrin (R) 7’, Mazzola (I) 30’ e 67’, De Paoli (I) 43’ |
7 | 20/04/68 | Napoli | QE | ITALIA – BULGARIA | 2-0 | Prati (I) 14’, Domenghini (I) 55’ |
8 | 05/06/68 | Napoli | CE | ITALIA – URSS | 0-0 | |
9 | 22/11/69 | Napoli | QM | ITALIA – GERMANIA EST | 3-0 | Mazzola (I) 7’, Domenghini(I) 25’, Riva (I) 36’ |
10 | 13/01/73 | Napoli | QM | ITALIA – TURCHIA | 0-0 | |
11 | 08/02/78 | Napoli | Am | ITALIA – FRANCIA | 2-2 | Graziani 13’ rig e 22’, Bathenay (F) 51’, Platini (F) 81’ |
12 | 16/02/80 | Napoli | Am | ITALIA – ROMANIA | 2-1 | Boloni (R) 51’, Collovati (I) 56’, Causio (I) 87’ |
13 | 21/06/80 | Napoli | CE | CECOSLOVACCHIA – ITALIA | 1-1 (8-9 dcr | Jurkemik (C) 53’, Graziani (I) 72’ |
14 | 05/12/81 | Napoli | QE | ITALIA – LUSSEMBURGO | 1-0 | Collovati (I) 6’ |
15 | 15/10/83 | Napoli | QE | ITALIA – SVEZIA | 0-3 | Stro,mberg (S) 20 e 27’.l Sunesson (S) 71’ |
16 | 11/05/86 | Napoli | Am | ITALIA - CINA | 2-0 | Di Gennaro (I) 23’, Altobelli (I) 33’ |
17 | 14/11/87 | Napoli | QE | ITALIA - SVEZIA | 2-1 | Viallli (I) 27’ e 45’, Larsson (S) 38’ |
18 | 03/07/90 | Napoli | CM | ARGENTINA - ITALIA | 1-1 (3-4 dcr) | Schillaci (I) 17’, Caniggia (A) 68’ |
19 | 16/02/94 | Napoli | Am | ITALIA - FRANCIA | 0-1 | Djorkaeff (F) 45’ |
20 | 30/04/97 | Napoli | QM | ITALIA - POLONIA | 3-0 | Di Matteo (I) 24’, Maldini (I) 38’, Baggio (I) 62’ |
21 | 15/11/97 | Napoli | QM | ITALIA - RUSSIA | 1-0 | Casiraghi (I) 53’ |
22 | 08/09/99 | Napoli | QE | ITALIA - DANIMARCA | 2-3 | Fuser () 10’, Vieri (I) 39’, Jorgensen D) rig 40’, Weghorst (D) 57’, Tomasson (D) 64’ |
23 | 12/10/02 | Napoli | QE | ITALIA - SERBIA MONTENEGRO | 1-1 | Mijatovic (S) 28’, Del Piero (I) 39’ |
24 | 02/09/06 | Napoli | QE | ITALIA - LITUANIA | 1-1 | Danilevicius (L) 21’, Inzaghi (I) 30’ |
25 | 15/10/13 | Napoli | QM | ITALIA - ARMENIA | 2-2 | Movsysian (A) 5’, Florenzi (I) 24’, Mikhitaryan (A) 70’, Balotelli (I) 76’ |
A Malta sarà la 6° volta dell’Italia: oltre alle 4 sfide con i padroni di casa, c’è anche l’amichevole pre – Euro 2016 con la Scozia (2-0, infortunio a Montolivo costretto a rinunciare poi alla partenza per la Francia): in totale 5 vittorie azzurre e un solo gol subìto, nel 1992.
NR | Data | Città | Tipo | Gara | Ris | Marcatori |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/12/86 | La Valletta | QE | MALTA - ITALIA | 0-2 | 11' Ferri (I), 19' Altobelli (I) |
2 | 19/12/92 | La Valletta | QM | MALTA - ITALIA | 1-2 | 60' Vialli (I), 63' Signori (I), 86' Gregory (M) |
3 | 26/03/13 | La Valletta | QM | MALTA - ITALIA | 0-2 | 8' rig. E 45' Balotelli (I) |
4 | 13/10/14 | La Valletta | QE | MALTA - ITALIA | 0-1 | 23' Pellè (I) |
5 | 29/5/16 | La Valletta | Am | ITALIA - SCOZIA | 1-0 | 58’ Pellè (I) |
LEGENDA: AM: Amichevole; QM: Qualificazioni Coppa del Mondo; QE: Qualificazione Europei; CE: Campionato Europeo;