Dettaglio Gara
NAZIONALE U17 FEMMINILE
SERBIA - ITALIA 0 - 3
CompetizioneCAMPIONATO EUROPEO
Data e ora 26-03-2018 - 16:00
StadioPERUTZ STADION
CittàPAPA
FaseSECONDA FASE
SERBIA
- | ANA BARJAKTAROVIC | |
- | ANDJELA KRSTIC | |
- | ANJA VULIKIC | |
- | DEJANA MAGOVCEVIC | |
- | DUSICA PETROVIC | |
- | EMILIJA EMA PETROVIC | |
- | ISIDORA GAJDOBRANSKI | |
- | JELENA RAICEVIC | |
- | JOVANA PETROVIC | |
- | LENA MARJANOVIC | |
- | MARGITA VASOVIC | |
- | MARIJA DUROVIC | |
- | MILICA BULATOVIC | |
- | MILICA DENDA | |
- | NATALIJA VORKAPIC | |
- | NIKOLINA BATINIC | |
- | NIKOLINA PLAVSIC | |
- | SANJA KOVACEVIC | |
- | TATJANA PERENCEVIC | |
- | ZIVANA STUPAR |
ITALIA
- | BATTELANI VERONICA |
2T 68' |
- | BELLUCCI MELISSA |
2T 68' |
- | BERETTA BEATRICE | |
- | BOGLIONI PAOLA | |
- | BRAGONZI ASIA |
2T 72' |
- | CORRADO HEDEN | |
- | DE BIASE BENEDETTA | |
- | DONDA ELISA | |
- | FORCINELLA CAMILLA | |
- | FRACAROS CATERINA | |
- | FRACAS TERESA |
|
- | LADU MARIA GRAZIA | |
- | MELE CHIARA | |
- | MORREALE MARTA |
2T 78' |
- | ORLANDO ANGELA | |
- | PUCCI CHIARA |
2T 72' |
- | QUAZZICO FRANCESCA | |
- | RIPAMONTI CHIARA | |
- | TAMBORINI SARA |
|
- | TOMASELLI MARTINA |
2T 78' |