Dettaglio Gara
NAZIONALE U17 FEMMINILE
UNGHERIA - ITALIA 0 - 2
CompetizioneCAMPIONATO EUROPEO
Data e ora 23-03-2018 - 15:00
CittàBUK
FaseSECONDA FASE
UNGHERIA
- | ANNA TERESTYENYI | |
- | BEATRIX FORDOS | |
- | BERNADETT STEFAN | |
- | DOROTTYA CZELLER | |
- | EMOKE PAPAI | |
- | ESZTER KOVACS | |
- | ESZTER OTT | |
- | FANNI ERDESZ | |
- | FANNI VACHTER | |
- | KATA BUZAS | |
- | LUCA PAPP | |
- | NINETTA JANOSI | |
- | NORA SZELPAL | |
- | REKA CSOLTI | |
- | REKA EGRI | |
- | SARA PUSZTAI | |
- | SZANDRA PLONER | |
- | VANESSZA NAGY | |
- | VIKTORIA BODAI | |
- | VIRAG NAGY |
ITALIA
- | BATTELANI VERONICA |
2T 70' |
- | BELLUCCI MELISSA |
2T 70' |
- | BERETTA BEATRICE | |
- | BOGLIONI PAOLA | |
- | BRAGONZI ASIA | |
- | CORRADO HEDEN | |
- | DE BIASE BENEDETTA | |
- | DONDA ELISA | |
- | FORCINELLA CAMILLA | |
- | FRACAROS CATERINA | |
- | FRACAS TERESA | |
- | LADU MARIA GRAZIA |
2T 63' 2T 74' |
- | MELE CHIARA |
2T 80' |
- | MORREALE MARTA | |
- | ORLANDO ANGELA | |
- | PUCCI CHIARA |
2T 63' |
- | QUAZZICO FRANCESCA | |
- | RIPAMONTI CHIARA | |
- | TAMBORINI SARA |
2T 80' |
- | TOMASELLI MARTINA |
|