Dettaglio Gara 2023
NAZIONALE U17 FEMMINILE
QUALIFYING ROUND UNDER 17
25 ottobre 2021
ore 18:00
ITALIA
0
-
5
SVEZIA
- 27' 1T ALVIN MAJA
- 15' 2T WESSMAN LINE
- 24' 2T WESSMAN LINE
- 41' 2T WESSMAN LINE
- 45' 2T WESSMAN LINE
Città:
boras
Fase:
qualificazioni
Assistente2: Diekmann Sina
Assistente1: Puente Pino Rocio
IV Ufficiale: Wildfeuer Franziska
Arbitro: Acevedo Dudley Ainara Andrea
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
12 | BARTALINI VIOLA | P. |
- | BERNARDI VERONICA | |
2 | PAPAPICCO PAOLA | |
4 | TOFFANO BEATRICE | C |
5 | SORELLI NADINE | |
6 | SCHATZER EVA | |
9 | COLOMBO ANDREA GAIA | |
10 | DRAGONI GIULIA | |
11 | ZILLI ELISA | |
13 | CESARINI ERIN MARIA | |
14 | MARCHETTI ALESSIA |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | ZAGHINI GIULIA | P. |
- | PASSERI NOEMI | |
- | VIESTI MARTINA | |
7 | MORETTI GINEVRA | |
8 | TATEO GIORGIA | |
15 | BARSALI IRENE | |
17 | ZANNINI SOFIA | |
18 | FADDA PAOLA | |
20 | ZAGHINI ALICE |
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | ANDERSSON MATHILDA | P. |
12 | TORSTENSSON TILDA | P. |
4 | AGNES MARTENSSON | |
5 | PERSSON TOVA | |
6 | GARMFORS IDA | |
7 | BAUDOU JOSEFIN | |
8 | SVENSSON SENELIUS KLARA | |
10 | SPRUNG BEA | C |
11 | PELGANDER ELSA | |
13 | FAGERSTROM KLARA | |
14 | GUSTAVSSON THELMA | |
15 | SVANSTROM VICTORIA | |
16 | AKERLUND IDA | |
17 | ALVIN MAJA | |
18 | SKOOG TUVA |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
2 | NORELL TUVA | |
3 | WINBLAD PETRONELLA | |
9 | PERSSON WELIN ERICA | |
19 | LARSSON MATILDA | |
20 | WESSMAN LINE |
Sostituzioni
-
Esce KLARA FAGERSTROM Entra ERICA PERSSON WELIN
-
Esce MAJA ALVIN Entra LINE WESSMAN
-
Esce PAOLA PAPAPICCO Entra GINEVRA MORETTI
-
Esce ALESSIA MARCHETTI Entra IRENE BARSALI
-
Esce ANDREA GAIA COLOMBO Entra SOFIA ZANNINI
-
Esce ERIN MARIA CESARINI Entra PAOLA FADDA
-
Esce MARTENSSON AGNES Entra PETRONELLA WINBLAD
-
Esce IDA GARMFORS Entra TUVA NORELL
-
Esce BEA SPRUNG Entra MATILDA LARSSON
-
Esce NADINE SORELLI Entra ALICE ZAGHINI
Goal
-
27' 1TGoal di MAJA ALVIN
-
15' 2TGoal di LINE WESSMAN
-
24' 2TGoal di LINE WESSMAN
-
41' 2TGoal di LINE WESSMAN
-
45' 2TGoal di LINE WESSMAN
Provvedimenti disciplinari
-
37' Secondo TempoAmmonizione di SOFIA ZANNINI