Dettaglio Gara 2023
NAZIONALE A
AMICHEVOLE
28 maggio 2021
ore 20:45
ITALIA
- 32' 1T BERNARDESCHI FEDERICO
- 34' 1T FERRARI GIAN MARCO
- 4' 2T POLITANO MATTEO
- 22' 2T BELOTTI ANDREA
- 30' 2T PESSINA MATTEO
- 32' 2T POLITANO MATTEO
- 42' 2T PESSINA MATTEO
7
-
0
SAN MARINO
Stadio:
SARDEGNA ARENA
Città:
CAGLIARI
Fase:
Amichevole
Arbitro: Farrugia Cann Trustin
Assistente1: Portelli Luke
Assistente2: Spiteri Edward
IV Ufficiale: Giua Antonio
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
12 | CRAGNO ALESSIO | P. |
6 | TOLOI RAFAEL | D. |
13 | BIRAGHI CRISTIANO | D. |
15 | FERRARI GIAN MARCO | D. |
23 | MANCINI GIANLUCA | D. |
4 | CRISTANTE BRYAN | C. |
7 | CASTROVILLI GAETANO | C. |
8 | PESSINA MATTEO | C. |
14 | KEAN BIOTY MOISE | A. |
19 | GRIFO VINCENZO | A. |
20 | BERNARDESCHI FEDERICO | A. C |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
- | DONNARUMMA GIANLUIGI | P. |
1 | SIRIGU SALVATORE | P. |
22 | MERET ALEX | P. |
- | SPINAZZOLA LEONARDO | D. |
- | ACERBI FRANCESCO | D. |
- | BONUCCI LEONARDO | D. |
- | CHIELLINI GIORGIO | D. |
2 | DI LORENZO GIOVANNI | D. |
3 | BASTONI ALESSANDRO | D. |
16 | FLORENZI ALESSANDRO | D. |
- | Pellegrini Lorenzo | C. |
- | SENSI STEFANO | C. |
- | VERRATTI MARCO | C. |
5 | LOCATELLI MANUEL | C. |
18 | BARELLA NICOLO' | C. |
- | CHIESA FEDERICO | A. |
9 | BELOTTI ANDREA | A. |
10 | INSIGNE LORENZO | A. |
11 | BERARDI DOMENICO | A. |
17 | IMMOBILE CIRO | A. |
21 | POLITANO MATTEO | A. |
Allenatore: ROBERTO MANCINI
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | Benedettini Elia | |
3 | Palazzi Mirko | |
6 | Rossi Dante | |
8 | Golinucci Enrico | |
11 | Battistini Manuel | |
13 | GRANDONI ANDREA | |
16 | MULARONI MARCELLO | |
19 | NANNI NICOLA | |
20 | HIRSCH ADOLFO JOSE' | |
22 | Tomassini Fabio | |
23 | Fabbri Filippo |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
2 | D'ADDARIO ALESSANDRO | |
5 | BROLLI CRISTIAN | |
7 | VITAIOLI MATTEO | |
17 | GOLINUCCI ALESSANDRO | |
18 | Tomassini David | |
21 | LUNADEI LORENZO |
Allenatore: FRANCO VARRELLA
Sostituzioni
-
Esce KEAN BIOTY MOISE Entra POLITANO MATTEO
-
Esce Fabio Tomassini Entra CRISTIAN BROLLI
-
Esce ANDREA GRANDONI Entra MATTEO VITAIOLI
-
Esce ADOLFO JOSE' HIRSCH Entra LORENZO LUNADEI
-
Esce MANCINI GIANLUCA Entra DI LORENZO GIOVANNI
-
Esce GRIFO VINCENZO Entra BELOTTI ANDREA
-
Esce CRAGNO ALESSIO Entra MERET ALEX
-
Esce BIRAGHI CRISTIANO Entra BASTONI ALESSANDRO
-
Esce Mirko Palazzi Entra ALESSANDRO D'ADDARIO
-
Esce PESSINA MATTEO Entra BARELLA NICOLO'
-
Esce MARCELLO MULARONI Entra ALESSANDRO GOLINUCCI
-
Esce NICOLA NANNI Entra David Tomassini
Goal
-
32' 1TGoal di BERNARDESCHI FEDERICO
-
34' 1TGoal di FERRARI GIAN MARCO
-
4' 2TGoal di POLITANO MATTEO
-
22' 2TGoal di BELOTTI ANDREA
-
30' 2TGoal di PESSINA MATTEO
-
32' 2TGoal di POLITANO MATTEO
-
42' 2TGoal di PESSINA MATTEO