Dettaglio Gara 2023
NAZIONALE U21
EUROPEO U.21 /qualif.OLIMPIADI
08 settembre 2020
ore 18:30
SVEZIA
- 13' 1T ALMQVIST PONTUS
- 30' 1T ALMQVIST PONTUS
- 7' 2T HENRIKSSON GUSTAV
3
-
0
ITALIA
Stadio:
KALMAR ARENA
Città:
KALMAR
Fase:
qualificazioni
Arbitro: Godinho Luis
Assistente1: RESENDE TEIXEIRA RUI MIGUEL
Assistente2: ALVES JESUS BRUNO MIGUEL
IV Ufficiale: DOMINGUES NARCISO ANDRE FILIPE
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | DAHLBERG PONTUS | |
2 | BEIJMO FELIX | |
3 | HENRIKSSON GUSTAV | |
4 | ISHERWOOD THOMAS | |
5 | KAHL ERIC | |
6 | BENGTSSON LEO | |
7 | ERLINGMARK AUGUST | |
8 | INGELSSONM SVANTE | C |
9 | KARLSSON JESPER | |
10 | IRANDUST DALEHO | |
11 | ALMQVIST PONTUS |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
12 | RONNING TIM | |
13 | JALLOW ALEXANDER | |
14 | EKDAL HJALMAR | |
15 | BJORKENGREN JOHN | |
16 | HELLBORG ADAM | |
17 | NYGREN BENJAMIN | |
18 | HUSSEIN BILAL | |
19 | WALEMARK PATRIK | |
20 | CRONA EDVIN |
Allenatore: ROLAND NILSSON
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
12 | CARNESECCHI MARCO | P. |
2 | ADJAPONG CLAUD | C. |
3 | PELLEGRINI LUCA | C. |
4 | CARRARO MARCO | C. |
6 | GABBIA MATTEO | C. |
14 | MALEH YOUSSEF | C. |
17 | ZANELLATO NICCOLO' | C. |
23 | SOTTIL RICCARDO | C. |
9 | PINAMONTI ANDREA | A. |
10 | CUTRONE PATRICK | A. C |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | PLIZZARI ALESSANDRO | P. |
5 | VARNIER MARCO | D. |
13 | CASALE NICOLO' | D. |
15 | DEL PRATO ENRICO | D. |
19 | SALA MARCO | D. |
8 | MELEGONI FILIPPO | C. |
18 | MAGGIORE GIULIO | C. |
21 | COLPANI ANDREA | C. |
11 | SCAMACCA GIANLUCA | A. |
20 | ESPOSITO SEBASTIANO | A. |
Allenatore: PAOLO NICOLATO
Sostituzioni
-
Esce YOUSSEF MALEH Entra VARNIER MARCO
-
Esce SOTTIL RICCARDO Entra SCAMACCA GIANLUCA
-
Esce ADJAPONG CLAUD Entra CASALE NICOLO'
-
Esce PELLEGRINI LUCA Entra SALA MARCO
-
Esce DALEHO IRANDUST Entra BENJAMIN NYGREN
-
Esce PONTUS ALMQVIST Entra EDVIN CRONA
-
Esce CARRARO MARCO Entra ANDREA COLPANI
-
Esce JESPER KARLSSON Entra JOHN BJORKENGREN
Goal
-
13' 1TGoal di PONTUS ALMQVIST
-
30' 1TGoal di PONTUS ALMQVIST
-
7' 2TGoal di GUSTAV HENRIKSSON
Provvedimenti disciplinari
-
33' Primo TempoAmmonizione di GUSTAV HENRIKSSON
-
45' Primo TempoAmmonizione di AUGUST ERLINGMARK
-
14' Secondo TempoAmmonizione di PONTUS DAHLBERG
-
18' Secondo TempoAmmonizione di PINAMONTI ANDREA
-
38' Secondo TempoAmmonizione di ZANELLATO NICCOLO'
-
43' Secondo TempoAmmonizione di BENJAMIN NYGREN