Dettaglio Gara 2023
NAZIONALE A
UEFA Nations League
10 settembre 2018
ore 19:45
PORTOGALLO
- 48' 2T ANDRÉ SILVA
1
-
0
ITALIA
Stadio:
DO SPORT LISBOA E BENFICA
Città:
LISBONA
Fase:
Fase a Gironi
Arbitro: COLLUM WILLIAM
Assistente1: MCGEACHIE DAVID
Assistente2: STEWART GRAEME
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | RUI PATRÍCIO | |
2 | JOÃO CANCELO | |
3 | PEPE | C |
6 | RÚBEN DIAS | |
7 | BRUMA | |
9 | ANDRÉ SILVA | |
11 | BERNARDO SILVA | |
13 | RÚBEN NEVES | |
14 | WILLIAM CARVALHO | |
18 | GELSON MARTINS | |
19 | MÁRIO RUI | |
20 | PIZZI |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
4 | LUÍS NETO | |
5 | PEDRO MENDES | |
8 | RENATO SANCHES | |
12 | CLÁUDIO RAMOS | |
15 | SÉRGIO OLIVEIRA | |
16 | BRUNO FERNANDES | |
17 | GONÇALO GUEDES | |
21 | CÉDRIC | |
22 | BETO | |
23 | GEDSON FERNANDES |
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
22 | DONNARUMMA GIANLUIGI | P. |
4 | CRISCITO DOMENICO | D. |
6 | ROMAGNOLI ALESSIO | D. |
13 | CALDARA MATTIA | D. |
15 | LAZZARI MANUEL | D. |
5 | JORGINHO JORGE LUIZ | C. |
8 | BONAVENTURA GIACOMO | C. |
23 | CRISTANTE BRYAN | C. |
7 | ZAZA SIMONE | A. |
14 | CHIESA FEDERICO | A. |
17 | IMMOBILE CIRO | A. C |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | CRAGNO ALESSIO | P. |
1 | SIRIGU SALVATORE | P. |
12 | PERIN MATTIA | P. |
0 | BIRAGHI CRISTIANO | D. |
0 | RUGANI DANIELE | D. |
0 | ZAPPACOSTA DAVIDE | D. |
2 | PALMIERI DOS SANTOS EMERSON | D. |
3 | CHIELLINI GIORGIO | D. |
19 | BONUCCI LEONARDO | D. |
0 | Pellegrini Lorenzo | C. |
0 | ZANIOLO NICOLO | C. |
16 | BENASSI MARCO | C. |
18 | GAGLIARDINI ROBERTO | C. |
20 | BERNARDESCHI FEDERICO | C. |
21 | BARELLA NICOLO' | C. |
0 | BALOTELLI BARWUAH MARIO | A. |
9 | BELOTTI ANDREA | A. |
10 | INSIGNE LORENZO | A. |
11 | BERARDI DOMENICO | A. |
Allenatore: ROBERTO MANCINI
Sostituzioni
-
Entra BERARDI DOMENICO
-
Entra RENATO SANCHES
-
Entra EMERSON PALMIERI DOS SANTOS
-
Esce PIZZI
-
Esce BRUMA
-
Esce GELSON MARTINS
-
Entra BELOTTI ANDREA
-
Esce CRISTANTE BRYAN
-
Entra SÉRGIO OLIVEIRA
-
Esce WILLIAM CARVALHO
Goal
-
48' 2TGoal di ANDRÉ SILVA