Dettaglio Gara 2023
NAZIONALE U17 FEMMINILE
CAMPIONATO DEL MONDO
04 aprile 2014
ore 14:00
VENEZUELA
- LUZARDO SANDRA
- GARCIA GABRIELA
- GARCIA GABRIELA
- MARCANO TAHICELIS
0
-
2
ITALIA
- BERGAMASCHI VALENTINA
- BOATTIN LISA
- GIUGLIANO MANUELA
- GIUGLIANO MANUELA
- SIMONETTI FLAMINIA
- SIMONETTI FLAMINIA
Stadio:
NACIONAL DE COSTA RICA
Città:
SAN JOSE
Fase:
FINALE per il 3° posto
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | LUZARDO SANDRA | |
0 | ZAMBRANO YOSNEIDY | |
0 | GARCIA GABRIELA | |
0 | MARCANO TAHICELIS |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | CASTRO ALEXA | |
0 | HERRERA VERONICA | |
0 | SERRANO BARBARA | |
0 | RODRIGUEZ DANIUSKA | |
0 | ROMERO MICHELLE | |
0 | PINEDA YORGELIS | |
0 | CASTELLANOS DEYNA | |
0 | MORENO LOURDES | |
0 | RODRIGUEZ FRANYELY | |
0 | CACERES NAYLUISA | |
0 | GOYO YULIANNY | |
0 | LOBO FATIMA | |
0 | GARCIA MARIA | |
0 | VILLASANA HILARIS | |
0 | RIVERO YULEISI | |
0 | GONZALEZ NIKOL | |
0 | PEREIRA TONNY |
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | CARTELLI CARLOTTA | P. |
0 | DURANTE FRANCESCA | P. |
0 | TONIOLO ILARIA | P. |
0 | BOATTIN LISA | D. |
0 | MERLO BEATRICE | D. |
0 | PERESSOTTI NICOLE | D. |
0 | RIZZA FEDERICA | D. |
0 | TORTELLI ALICE | D. |
0 | ABATI BEATRICE | C. |
0 | CAVICCHIA FEDERICA | C. |
0 | GIUGLIANO MANUELA | C. |
0 | MASCARELLO MARTA | C. |
0 | SIMONETTI FLAMINIA | C. |
0 | VERGANI MARTA | C. |
0 | BERGAMASCHI VALENTINA | A. |
0 | CECCARELLI MARTINA | A. |
0 | GARAVELLI NICOLE | A. |
0 | MARINELLI GLORIA | A. |
0 | PIEMONTE MARTINA | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | MELLA SARA | D. |
0 | SERTURINI ANNAMARIA | C. |
Allenatore: ENRICO MARIA SBARDELLA
Sostituzioni
-
Esce MARCANO TAHICELIS
-
Entra SERTURINI ANNAMARIA
-
Esce MARINELLI GLORIA
-
Entra SERRANO BARBARA
-
Esce ZAMBRANO YOSNEIDY
-
Entra MELLA SARA
-
Esce RIZZA FEDERICA
-
Entra GOYO YULIANNY
Goal
-
Goal di LUZARDO SANDRA
-
Goal di GARCIA GABRIELA
-
Goal di GARCIA GABRIELA
-
Goal di MARCANO TAHICELIS
-
Goal di BERGAMASCHI VALENTINA
-
Goal di BOATTIN LISA
-
Goal di MANUELA GIUGLIANO
-
Goal di MANUELA GIUGLIANO
-
Goal di SIMONETTI FLAMINIA
-
Goal di SIMONETTI FLAMINIA
Provvedimenti disciplinari
-
91' Primo Tempo SupplementareEsplulsione di BOATTIN LISA