Dettaglio Gara 2023
NAZIONALE U17 FEMMINILE
AMICHEVOLE
09 maggio 2012
ore 16:00
ITALIA
- GOLDONI ELEONORA
0
-
2
AUSTRIA
- BILLA NICOLE
- BILLA NICOLE
Città:
BRESSANONE
Fase:
Amichevole
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | DURANTE FRANCESCA | P. |
0 | BOATTIN LISA | D. |
0 | COSI CAROLINA | D. |
0 | POCHERO AMBRA | D. |
0 | CUNSOLO ELEONORA | C. |
0 | GIUGLIANO MANUELA | C. |
0 | SIMONETTI FLAMINIA | C. |
0 | GALLI AURORA | A. |
0 | GOLDONI ELEONORA | A. |
0 | IENOPOLI SARA | A. |
0 | PITTACCIO FRANCESCA | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | CAZZARO GLORIA | P. |
0 | CORSIANI MICOL | D. |
0 | LONGOBARDO ROBERTA | D. |
0 | BLASONI FRANCESCA | C. |
0 | DI LASCIO ERIKA | C. |
0 | TECI LAURA | C. |
0 | RAZZOLINI COSTANZA | A. |
Allenatore: ENRICO MARIA SBARDELLA
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | WURZINGER IRINA | |
0 | ZEMAN CORINNA | |
0 | BILLA NICOLE | |
0 | SCHWARZMULLER VALENTINA |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | PAL JASMINE | |
0 | DUNST BARBARA | |
0 | MAHR CARINA | |
0 | NASCHENNENG KATHARINA | |
0 | AUFHAUSER KATHARINA | |
0 | MAIER HOFLER SOPHIE | |
0 | FERIC IVANA | |
0 | ORTNER JASMIN | |
0 | HASLER MARIA | |
0 | KONRATH NICOLE | |
0 | KARKAC DVYGO | |
0 | LICHTENBERGER KATHARINE | |
0 | MALLE ANNA | |
0 | URAMMER SIMONE |
Sostituzioni
-
Esce GOLDONI ELEONORA
-
Entra KARKAC DVYGO
-
Entra URAMMER SIMONE
-
Entra BLASONI FRANCESCA
-
Entra CAZZARO GLORIA
-
Entra LONGOBARDO ROBERTA
-
Entra TECI LAURA
-
Esce WURZINGER IRINA
-
Esce ZEMAN CORINNA
-
Esce COSI CAROLINA
-
Esce DURANTE FRANCESCA
-
Esce PITTACCIO FRANCESCA
-
Esce SIMONETTI FLAMINIA
-
Entra CORSIANI MICOL
-
Esce BOATTIN LISA
-
Entra RAZZOLINI COSTANZA
-
Esce IENOPOLI SARA
-
Entra DI LASCIO ERIKA
-
Entra HASLER MARIA
-
Esce SCHWARZMULLER VALENTINA
Goal
-
Goal di BILLA NICOLE
-
Goal di BILLA NICOLE
-
Goal di GOLDONI ELEONORA