Dettaglio Gara 2023
NAZIONALE A
CAMPIONATO DEL MONDO
20 giugno 2014
ore 00:00
ITALIA
0
-
1
COSTA RICA
- 44' 1T BRYAN RUIZ
Stadio:
ARENA PERNAMBUCO
Città:
RECIFE
Fase:
PRIMA FASE
Arbitro: OSSES ENRIQUE
Assistente1: ASTROZA CARLOS
Assistente2: ROMAN SERGIO
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | BUFFON GIANLUIGI | P. C |
0 | ABATE IGNAZIO | D. |
0 | BARZAGLI ANDREA | D. |
0 | CHIELLINI GIORGIO | D. |
0 | DARMIAN MATTEO | D. |
0 | CANDREVA ANTONIO | C. |
0 | DE ROSSI DANIELE | C. |
0 | MARCHISIO CLAUDIO | C. |
0 | MOTTA THIAGO | C. |
0 | PIRLO ANDREA | C. |
0 | BALOTELLI BARWUAH MARIO | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | PERIN MATTIA | P. |
0 | SIRIGU SALVATORE | P. |
0 | BONUCCI LEONARDO | D. |
0 | DE SCIGLIO MATTIA | D. |
0 | PALETTA GABRIEL | D. |
0 | AQUILANI ALBERTO | C. |
0 | CERCI ALESSIO | C. |
0 | PAROLO MARCO | C. |
0 | VERRATTI MARCO | C. |
0 | CASSANO ANTONIO | A. |
0 | IMMOBILE CIRO | A. |
0 | INSIGNE LORENZO | A. |
Allenatore: CLAUDIO CESARE PRANDELLI
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
9 | JOEL CAMPBELL | |
10 | BRYAN RUIZ | |
17 | YELTSIN TEJEDA |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | KEYLOR NAVAS | |
2 | JOHNNY ACOSTA | |
3 | GIANCARLO GONZALEZ | |
4 | MICHAEL UMANA | |
5 | CELSO BORGES | |
6 | OSCAR DUARTE | |
7 | CHRISTIAN BOLANOS | |
8 | DAVE MYRIE | |
11 | MICHAEL BARRANTES | |
12 | WAYLON FRANCIS | |
13 | OSCAR GRANADOS | |
14 | RANDALL BRENES | |
15 | JUNIOR DIAZ | |
16 | CRISTIAN GAMBOA | |
18 | PATRICK PEMBERTON | |
19 | ROY MILLER | |
20 | DIEGO CALVO | |
21 | MARCOS URENA | |
22 | JOSE CUBERO | |
23 | DANIEL CAMBRONERO |
Sostituzioni
-
Entra CASSANO ANTONIO
-
Esce MOTTA THIAGO
-
Entra INSIGNE LORENZO
-
Esce CANDREVA ANTONIO
-
Entra JOSE CUBERO
-
Esce YELTSIN TEJEDA
-
Entra CERCI ALESSIO
-
Esce MARCHISIO CLAUDIO
-
Entra MARCOS URENA
-
Esce JOEL CAMPBELL
-
Entra RANDALL BRENES
-
Esce BRYAN RUIZ
Goal
-
44' 1TGoal di BRYAN RUIZ