Dettaglio Gara 2023
NAZIONALE A
CAMPIONATO DEL MONDO
14 giugno 2014
ore 00:00
INGHILTERRA
- 37' 1T DANIEL STURRIDGE
1
-
2
ITALIA
- 35' 1T MARCHISIO CLAUDIO
- 50' 2T BALOTELLI BARWUAH MARIO
Stadio:
ARENA AMAZONIA
Città:
MANAUS
Fase:
PRIMA FASE
Arbitro: KUIPERS BJORN
Assistente1: VAN ROEKEL SANDER
Assistente2: ZEINSTRA ERWIN
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
9 | DANIEL STURRIDGE | |
11 | DANNY WELBECK | |
14 | JORDAN HENDERSON | |
19 | RAHEEM STERLING |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | JOE HART | |
2 | GLEN JOHNSON | |
3 | LEIGHTON BAINES | |
4 | STEVEN GERRARD | |
5 | GARY CAHILL | |
6 | PHIL JAGIELKA | |
7 | JACK WILSHERE | |
8 | FRANK LAMPARD | |
10 | WAYNE ROONEY | |
12 | CHRIS SMALLING | |
13 | BEN FOSTER | |
15 | ALEX OXLADE CHAMBERLAIN | |
16 | PHIL JONES | |
17 | JAMES MILNER | |
18 | RICKIE LAMBERT | |
20 | ADAM LALLANA | |
21 | ROSS BARKLEY | |
22 | FRASER FORSTER | |
23 | LUKE SHAW |
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | SIRIGU SALVATORE | P. |
0 | BARZAGLI ANDREA | D. |
0 | CHIELLINI GIORGIO | D. |
0 | DARMIAN MATTEO | D. |
0 | PALETTA GABRIEL | D. |
0 | CANDREVA ANTONIO | C. |
0 | DE ROSSI DANIELE | C. |
0 | MARCHISIO CLAUDIO | C. |
0 | PIRLO ANDREA | C. C |
0 | VERRATTI MARCO | C. |
0 | BALOTELLI BARWUAH MARIO | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | BUFFON GIANLUIGI | P. |
0 | PERIN MATTIA | P. |
0 | ABATE IGNAZIO | D. |
0 | BONUCCI LEONARDO | D. |
0 | DE SCIGLIO MATTIA | D. |
0 | AQUILANI ALBERTO | C. |
0 | CERCI ALESSIO | C. |
0 | MOTTA THIAGO | C. |
0 | PAROLO MARCO | C. |
0 | CASSANO ANTONIO | A. |
0 | IMMOBILE CIRO | A. |
0 | INSIGNE LORENZO | A. |
Allenatore: CLAUDIO CESARE PRANDELLI
Sostituzioni
-
Entra MOTTA THIAGO
-
Esce VERRATTI MARCO
-
Entra ROSS BARKLEY
-
Esce DANNY WELBECK
-
Entra JACK WILSHERE
-
Entra IMMOBILE CIRO
-
Esce JORDAN HENDERSON
-
Esce BALOTELLI BARWUAH MARIO
-
Entra PAROLO MARCO
-
Esce CANDREVA ANTONIO
-
Entra ADAM LALLANA
-
Esce DANIEL STURRIDGE
Goal
-
35' 1TGoal di MARCHISIO CLAUDIO
-
37' 1TGoal di DANIEL STURRIDGE
-
50' 2TGoal di BALOTELLI BARWUAH MARIO