Dettaglio Gara 2023
NAZIONALE A
Confederations Cup Brazil 2013
30 giugno 2013
ore 00:00
URUGUAY
- EDINSON CAVANI
- 58' 2T EDINSON CAVANI
2
-
2
2 - 3 (d.c.r.)
ITALIA
- 24' 1T ASTORI DAVIDE
- 73' 2T DIAMANTI ALESSANDRO
Stadio:
ARENA FONTE NOVA
Città:
SALVADOR
Fase:
FINALE per il 3° posto
Arbitro: HAIMOUDI DJAMEL
Assistente1: ACHIK REDOUANE
Assistente2: ETCHIALI ABDELHAK
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
7 | CRISTIAN RODRIGUEZ | |
9 | LUIS SUAREZ | |
16 | MAXIMILIANO PEREIRA | |
17 | EGIDIO AREVALO | |
21 | EDINSON CAVANI |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | FERNANDO MUSLERA | |
2 | DIEGO LUGANO | |
3 | DIEGO GODIN | |
4 | SEBASTIAN COATES | |
5 | WALTER GARGANO | |
6 | ALVARO PEREIRA | |
8 | SEBASTIAN EGUREN | |
10 | DIEGO FORLAN | |
11 | ABEL HERNANDEZ | |
12 | JUAN CASTILLO | |
13 | MATIAS AGUIRREGARAY | |
14 | NICOLAS LODEIRO | |
15 | DIEGO PEREZ | |
18 | GASTON RAMIREZ | |
19 | ANDRES SCOTTI | |
20 | ALVARO GONZALEZ | |
22 | MARTIN CACERES | |
23 | MARTIN SILVA |
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | BUFFON GIANLUIGI | P. C |
0 | ASTORI DAVIDE | D. |
0 | CHIELLINI GIORGIO | D. |
0 | DE SCIGLIO MATTIA | D. |
0 | MAGGIO CHRISTIAN | D. |
0 | CANDREVA ANTONIO | C. |
0 | DE ROSSI DANIELE | C. |
0 | DIAMANTI ALESSANDRO | C. |
0 | MONTOLIVO RICCARDO | C. |
0 | EL SHAARAWY STEPHAN | A. |
0 | GILARDINO ALBERTO | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | MARCHETTI FEDERICO | P. |
0 | SIRIGU SALVATORE | P. |
0 | BARZAGLI ANDREA | D. |
0 | BONUCCI LEONARDO | D. |
0 | AQUILANI ALBERTO | C. |
0 | CERCI ALESSIO | C. |
0 | GIACCHERINI EMANUELE | C. |
0 | MARCHISIO CLAUDIO | C. |
0 | PIRLO ANDREA | C. |
0 | GIOVINCO SEBASTIAN | A. |
Allenatore: CLAUDIO CESARE PRANDELLI
Sostituzioni
-
Entra ALVARO GONZALEZ
-
Esce CRISTIAN RODRIGUEZ
-
Entra AQUILANI ALBERTO
-
Esce DE ROSSI DANIELE
-
Esce EDINSON CAVANI
-
Entra ALVARO PEREIRA
-
Esce MAXIMILIANO PEREIRA
-
Entra GIACCHERINI EMANUELE
-
Esce DIAMANTI ALESSANDRO
-
Entra BONUCCI LEONARDO
-
Esce ASTORI DAVIDE
-
Entra DIEGO PEREZ
-
Esce EGIDIO AREVALO
Goal
-
Goal di EDINSON CAVANI
-
24' 1TGoal di ASTORI DAVIDE
-
58' 2TGoal di EDINSON CAVANI
-
73' 2TGoal di DIAMANTI ALESSANDRO