Dettaglio Gara 2023
NAZIONALE A
Confederations Cup Brazil 2013
19 giugno 2013
ore 00:00
ITALIA
- GIACCHERINI EMANUELE
- 41' 1T DE ROSSI DANIELE
- 52' 2T BALOTELLI BARWUAH MARIO
- 86' 2T GIOVINCO SEBASTIAN
4
-
3
GIAPPONE
- 21' 1T HONDA
- 33' 1T KAGAWA
- 69' 2T OKAZAKY
Stadio:
ARENA PERNAMBUCO
Città:
RECIFE
Fase:
FASE ELIMINATORIA
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | BUFFON GIANLUIGI | P. C |
0 | BARZAGLI ANDREA | D. |
0 | CHIELLINI GIORGIO | D. |
0 | DE SCIGLIO MATTIA | D. |
0 | MAGGIO CHRISTIAN | D. |
0 | AQUILANI ALBERTO | C. |
0 | DE ROSSI DANIELE | C. |
0 | GIACCHERINI EMANUELE | C. |
0 | MONTOLIVO RICCARDO | C. |
0 | PIRLO ANDREA | C. |
0 | BALOTELLI BARWUAH MARIO | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | MARCHETTI FEDERICO | P. |
0 | SIRIGU SALVATORE | P. |
0 | ABATE IGNAZIO | D. |
0 | ASTORI DAVIDE | D. |
0 | BONUCCI LEONARDO | D. |
0 | CANDREVA ANTONIO | C. |
0 | CERCI ALESSIO | C. |
0 | DIAMANTI ALESSANDRO | C. |
0 | MARCHISIO CLAUDIO | C. |
0 | EL SHAARAWY STEPHAN | A. |
0 | GILARDINO ALBERTO | A. |
0 | GIOVINCO SEBASTIAN | A. |
Allenatore: CLAUDIO CESARE PRANDELLI
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
4 | HONDA | |
6 | UCHIDA | |
9 | OKAZAKY | |
10 | KAGAWA | |
15 | KONNO | |
17 | HASEBE | |
18 | MAEDA |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | KAWASHIMA | |
2 | INOHA | |
3 | SAKAI | |
5 | NAGATOMO | |
7 | ENDO | |
8 | KIYOTAKE | |
11 | HAVENAAR | |
12 | NISHIKAWA | |
13 | HOSOGAI | |
14 | NAKAMURA | |
16 | KURIHARA | |
19 | INUI | |
20 | TAKAHASHI | |
21 | HIROKI SAKAI | |
22 | YOSHIDA | |
23 | GONDA |
Sostituzioni
-
Entra GIOVINCO SEBASTIAN
-
Esce AQUILANI ALBERTO
-
Entra ABATE IGNAZIO
-
Esce MAGGIO CHRISTIAN
-
Entra MARCHISIO CLAUDIO
-
Esce GIACCHERINI EMANUELE
-
Entra HIROKI SAKAI
-
Esce UCHIDA
-
Entra HAVENAAR
-
Esce MAEDA
-
Entra NAKAMURA
-
Esce HASEBE
Goal
-
Goal di GIACCHERINI EMANUELE
-
21' 1TGoal di HONDA
-
33' 1TGoal di KAGAWA
-
41' 1TGoal di DE ROSSI DANIELE
-
52' 2TGoal di BALOTELLI BARWUAH MARIO
-
69' 2TGoal di OKAZAKY
-
86' 2TGoal di GIOVINCO SEBASTIAN