Dettaglio Gara 2023
NAZIONALE A
AMICHEVOLE
07 giugno 2011
ore 20:45
ITALIA
0
-
2
IRLANDA (EIRE)
- 36' 1T KEITH ANDREWS
- 90' 2T SIMON COX
Stadio:
STADIO DE SCLESSIN
Città:
LIEGI
Fase:
Amichevole
Arbitro: GUMIENNY .
Assistente2: SIMONS MARK
Assistente1: BLEYEN M
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | VIVIANO EMILIANO | P. |
0 | CASSANI MATTIA | D. |
0 | CHIELLINI GIORGIO | D. |
0 | CRISCITO DOMENICO | D. |
0 | GAMBERINI ALESSANDRO | D. |
0 | MARCHISIO CLAUDIO | C. |
0 | MONTOLIVO RICCARDO | C. |
0 | NOCERINO ANTONIO | C. |
0 | PIRLO ANDREA | C. C |
0 | PAZZINI GIAMPAOLO | A. |
0 | ROSSI GIUSEPPE | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | BUFFON GIANLUIGI | P. |
0 | SIRIGU SALVATORE | P. |
0 | BALZARETTI FEDERICO | D. |
0 | MAGGIO CHRISTIAN | D. |
0 | OGBONNA OBINZE ANGELO | D. |
0 | RANOCCHIA ANDREA | D. |
0 | PALOMBO ANGELO | C. |
0 | CASSANO ANTONIO | A. |
0 | GILARDINO ALBERTO | A. |
0 | GIOVINCO SEBASTIAN | A. |
0 | MATRI ALESSANDRO | A. |
Allenatore: CLAUDIO CESARE PRANDELLI
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
3 | STEPHEN WARD | |
5 | DARREN O'DEA | |
6 | KEVIN FOLEY | |
8 | KEITH ANDREWS | |
9 | ANDY KEOGH | |
10 | SHANE LONG | |
11 | STEPHEN HUNT |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | DAVID FORDE | |
2 | PAUL MC SHANE | |
4 | SEAN ST LEDGER | |
7 | SEAMKS COLEMAN | |
12 | STEPHEN KELLY | |
13 | SIMON COX | |
14 | DAMIEN DELANEY | |
15 | GLENN WHELAN | |
16 | BRIAN MURPHY | |
17 | LIAM LAWRENCE | |
18 | KEITH TREACY |
Sostituzioni
-
Entra MATRI ALESSANDRO
-
Entra PALOMBO ANGELO
-
Esce ROSSI GIUSEPPE
-
Entra SIMON COX
-
Entra GLENN WHELAN
-
Entra GILARDINO ALBERTO
-
Entra GIOVINCO SEBASTIAN
-
Esce KEVIN FOLEY
-
Esce SHANE LONG
-
Esce NOCERINO ANTONIO
-
Esce PAZZINI GIAMPAOLO
-
Entra BALZARETTI FEDERICO
-
Esce CRISCITO DOMENICO
-
Entra KEITH TREACY
-
Esce ANDY KEOGH
-
Entra STEPHEN KELLY
-
Esce DARREN O'DEA
-
Entra DAMIEN DELANEY
-
Esce STEPHEN WARD
Goal
-
36' 1TGoal di KEITH ANDREWS
-
90' 2TGoal di SIMON COX