Dettaglio Gara 2023
NAZIONALE A
AMICHEVOLE
29 marzo 2011
ore 00:00
UCRAINA
0
-
2
ITALIA
- 27' 1T ROSSI GIUSEPPE
- 81' 2T MATRI ALESSANDRO
Stadio:
VALERIY LOBANOVSKYI
Città:
KIEV
Fase:
Amichevole
Arbitro: OLEKSIY NIKOLAEV
Assistente1: VITALIY DROZDOV
Assistente2: ANTON AVER'ANOV ANOV
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
8 | ALIEV OLEKSANDR | |
14 | ROTAN RUSLAN | |
20 | OSHCHIPKO IGOR |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | SHOVKOVSKIY OLEKSANDR | |
2 | ROMANCHUK OLEKSANDR | |
3 | FEDETSKIY ARTEM | |
4 | TYMOSHCHUK ANATOLY | |
9 | GUSEV OLEG | |
11 | SELEZNIOV YEVHEN | |
12 | PIATOV ANDRIY | |
15 | KHUDOBIAK IGOR | |
16 | MANDZUK VITALIY | |
19 | YARMOLENKO ANDRIY | |
21 | OLIYNYK DENYS | |
22 | DEVIC MARKO | |
23 | STEPANENKO TARAS | |
25 | KRAVETS ARTEM | |
44 | RAKITSKIY YAROSLAV |
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | VIVIANO EMILIANO | P. |
0 | CHIELLINI GIORGIO | D. |
0 | CRISCITO DOMENICO | D. |
0 | GASTALDELLO DANIELE | D. |
0 | MAGGIO CHRISTIAN | D. |
0 | AQUILANI ALBERTO | C. |
0 | MARCHISIO CLAUDIO | C. |
0 | MONTOLIVO RICCARDO | C. |
0 | NOCERINO ANTONIO | C. |
0 | GILARDINO ALBERTO | A. C |
0 | ROSSI GIUSEPPE | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | BUFFON GIANLUIGI | P. |
0 | SIRIGU SALVATORE | P. |
0 | ASTORI DAVIDE | D. |
0 | BALZARETTI FEDERICO | D. |
0 | BONUCCI LEONARDO | D. |
0 | SANTON DAVIDE | D. |
0 | Mauri Stefano | C. |
0 | MOTTA THIAGO | C. |
0 | PAROLO MARCO | C. |
0 | CASSANO ANTONIO | A. |
0 | GIOVINCO SEBASTIAN | A. |
0 | MATRI ALESSANDRO | A. |
0 | PAZZINI GIAMPAOLO | A. |
Allenatore: CLAUDIO CESARE PRANDELLI
Sostituzioni
-
Entra ASTORI DAVIDE
-
Esce CHIELLINI GIORGIO
-
Entra GIOVINCO SEBASTIAN
-
Entra SANTON DAVIDE
-
Esce AQUILANI ALBERTO
-
Esce MAGGIO CHRISTIAN
-
Entra DEVIC MARKO
-
Esce ALIEV OLEKSANDR
-
Entra MATRI ALESSANDRO
-
Esce ROSSI GIUSEPPE
-
Esce ASTORI DAVIDE
-
Entra OLIYNYK DENYS
-
Entra BONUCCI LEONARDO
-
Esce ROTAN RUSLAN
-
Entra PAROLO MARCO
-
Esce MARCHISIO CLAUDIO
Goal
-
27' 1TGoal di ROSSI GIUSEPPE
-
81' 2TGoal di MATRI ALESSANDRO