Dettaglio Gara 2023
NAZIONALE A
CAMPIONATO DEL MONDO
14 giugno 2010
ore 20:30
ITALIA
- 63' 2T DE ROSSI DANIELE
1
-
1
PARAGUAY
- 39' 1T ANTOLIN ALCARAZ
Stadio:
GREEN POINT STADIUM
Città:
CAPE TOWN
Fase:
PRIMA FASE
Arbitro: ARCHUNDIA .
Assistente1: VERGARA HECTOR HECTOR
Assistente2: TORRENTERA MARVIN
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | BUFFON GIANLUIGI | P. |
0 | CANNAVARO FABIO | D. C |
0 | CHIELLINI GIORGIO | D. |
0 | CRISCITO DOMENICO | D. |
0 | ZAMBROTTA GIANLUCA | D. |
0 | DE ROSSI DANIELE | C. |
0 | MARCHISIO CLAUDIO | C. |
0 | MONTOLIVO RICCARDO | C. |
0 | GILARDINO ALBERTO | A. |
0 | IAQUINTA VINCENZO | A. |
0 | PEPE SIMONE | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | DE SANCTIS MORGAN | P. |
0 | MARCHETTI FEDERICO | P. |
0 | BOCCHETTI SALVATORE | D. |
0 | BONUCCI LEONARDO | D. |
0 | MAGGIO CHRISTIAN | D. |
0 | CAMORANESI MAURO GERMAN | C. |
0 | GATTUSO GENNARO IVAN | C. |
0 | PALOMBO ANGELO | C. |
0 | PIRLO ANDREA | C. |
0 | DI NATALE ANTONIO | A. |
0 | PAZZINI GIAMPAOLO | A. |
0 | QUAGLIARELLA FABIO | A. |
Allenatore: MARCELLO LIPPI
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
15 | VICTOR CACERES | |
17 | AURELIANO TORRES | |
18 | NELSON VALDEZ | |
19 | LUCAS BARRIOS | |
21 | ANTOLIN ALCARAZ |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | JUSTO VILLAR | |
2 | DARIO VERON | |
3 | CLAUDIO MOREL | |
4 | DENIS CANIZA | |
5 | JULIO CESAR CACERES | |
6 | CARLOS BONET | |
7 | OSCAR CARDOZO | |
8 | EDGAR BARRETO | |
9 | ROQUE SANTA CRUZ | |
10 | EDGAR BENITEZ | |
11 | JONATHAN SANTANA | |
12 | DIEGO BARRETO | |
13 | ENRIQUE VERA | |
14 | PAULO DA SILVA | |
16 | CRISTIAN RIVEROS | |
20 | NESTOR ORTIGOZA | |
22 | ALDO BOBADILLA | |
23 | RODOLFO GAMARRA |
Sostituzioni
-
Entra MARCHETTI FEDERICO
-
Esce BUFFON GIANLUIGI
-
Entra CAMORANESI MAURO GERMAN
-
Esce MARCHISIO CLAUDIO
-
Entra JONATHAN SANTANA
-
Esce AURELIANO TORRES
-
Entra ROQUE SANTA CRUZ
-
Esce NELSON VALDEZ
-
Entra DI NATALE ANTONIO
-
Esce GILARDINO ALBERTO
-
Entra OSCAR CARDOZO
-
Esce LUCAS BARRIOS
Goal
-
39' 1TGoal di ANTOLIN ALCARAZ
-
63' 2TGoal di DE ROSSI DANIELE