Dettaglio Gara 2023
NAZIONALE A
FIFA CONFEDERATION CUP 2009
15 giugno 2009
ore 20:30
USA
- 41' 1T LANDON DONOVAN
1
-
3
ITALIA
- ROSSI GIUSEPPE
- 58' 2T DE ROSSI DANIELE
- 58' 2T ROSSI GIUSEPPE
Stadio:
LOFTUS VERSFELD
Città:
TSHWANE/PRETORIA
Fase:
FASE ELIMINATORIA
Arbitro: POZO PABLO
Assistente1: BASUALTO PATRICIO
Assistente2: MONDRIA FRANCISCO
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
2 | JONATHAN BORNSTEIN | |
10 | LANDON DONOVAN | |
13 | RICARDO CLARK | |
17 | JOZY ALTIDORE | |
22 | BENNY FEILHABER |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | TIM HOWARD | |
3 | CARLOS BOCANEGRA | |
4 | CONOR CASEY | |
5 | OGUCHI ONYEWU | |
6 | HEATH PEARCE | |
7 | DAMARCUS BEASLEY | |
8 | CLINT DEMPSEY | |
9 | CHARLIE DAVIES | |
11 | MARVELL WYNNE | |
12 | MICHAEL BRALEY | |
14 | DANNY CALIFF | |
15 | JAY DEMERIT | |
16 | SACHA KLJESTAN | |
18 | BRAD GUZAN | |
19 | FREDDY ADU | |
20 | FRANCISCO TORRES | |
21 | JONATHAN SPECTOR | |
23 | LUIS ROBLES |
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | BUFFON GIANLUIGI | P. C |
0 | CHIELLINI GIORGIO | D. |
0 | GROSSO FABIO | D. |
0 | LEGROTTAGLIE NICOLA | D. |
0 | ZAMBROTTA GIANLUCA | D. |
0 | CAMORANESI MAURO GERMAN | C. |
0 | DE ROSSI DANIELE | C. |
0 | GATTUSO GENNARO IVAN | C. |
0 | PIRLO ANDREA | C. |
0 | GILARDINO ALBERTO | A. |
0 | IAQUINTA VINCENZO | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | AMELIA MARCO | P. |
0 | DE SANCTIS MORGAN | P. |
0 | CANNAVARO FABIO | D. |
0 | GAMBERINI ALESSANDRO | D. |
0 | SANTON DAVIDE | D. |
0 | DOSSENA ANDREA | C. |
0 | MONTOLIVO RICCARDO | C. |
0 | PALOMBO ANGELO | C. |
0 | PEPE SIMONE | A. |
0 | QUAGLIARELLA FABIO | A. |
0 | ROSSI GIUSEPPE | A. |
0 | TONI LUCA | A. |
Allenatore: MARCELLO LIPPI
Sostituzioni
-
Entra MONTOLIVO RICCARDO
-
Entra ROSSI GIUSEPPE
-
Esce CAMORANESI MAURO GERMAN
-
Esce GATTUSO GENNARO IVAN
-
Entra CHARLIE DAVIES
-
Esce JOZY ALTIDORE
-
Entra TONI LUCA
-
Esce GILARDINO ALBERTO
-
Entra DAMARCUS BEASLEY
-
Esce BENNY FEILHABER
-
Entra SACHA KLJESTAN
-
Esce JONATHAN BORNSTEIN
Goal
-
Goal di ROSSI GIUSEPPE
-
41' 1TGoal di LANDON DONOVAN
-
58' 2TGoal di DE ROSSI DANIELE
-
58' 2TGoal di ROSSI GIUSEPPE