Dettaglio Gara 2023
NAZIONALE A
AMICHEVOLE
25 febbraio 1981
ore 20:30
ITALIA
0
-
3
SELEZIONE EUROPEA
- 32' 1T SIMONSEN (DANIMARCA)
- 56' 2T HALIHODZIV (JUGOSLAVIA)
- 79' 2T WOODCOOK (INGHILTERRA)
Stadio:
OLIMPICO
Città:
ROMA
Fase:
Amichevole
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | ZOFF DINO | P. C |
0 | CABRINI ANTONIO | D. |
0 | COLLOVATI FULVIO | D. |
0 | GENTILE CLAUDIO | D. |
0 | SCIREA GAETANO | D. |
0 | ANTOGNONI GIANCARLO | C. |
0 | CONTI BRUNO | C. |
0 | MARINI GIAMPIERO | C. |
0 | TARDELLI MARCO | C. |
0 | BETTEGA ROBERTO | A. |
0 | GRAZIANI FRANCESCO | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | BORDON IVANO | P. |
0 | ANCELOTTI CARLO | C. |
0 | BARESI GIUSEPPE | C. |
0 | ALTOBELLI ALESSANDRO | A. |
0 | BAGNI SALVATORE | A. |
Allenatore: ENZO BEARZOT
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | ARCONADA (SPAGNA) | |
0 | KALTZ (GERMANIA OVEST) | |
0 | CAMACHO (SPAGNA) | |
0 | NEHODA (CECOSLOVACCHIA) | |
0 | HALIHODZIV (JUGOSLAVIA) | |
0 | SIMONSEN (DANIMARCA) |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | KROL (OLANDA) | |
0 | PEZZEY (AUSTRIA) | |
0 | STOJKOVIC (JUGOSLAVIA) | |
0 | WILKINS (INGHILTERRA) | |
0 | H. MULLER (GERMANIA OVEST) | |
0 | SCHUMACHER (GERMANIA OVEST) | |
0 | ZAMORA (SPAGNA) | |
0 | GERETS (BELGIO) | |
0 | BOTTERON (SVIZZERA) | |
0 | WOODCOOK (INGHILTERRA) |
Sostituzioni
-
Entra BARESI GIUSEPPE
-
Esce GENTILE CLAUDIO
-
Entra SCHUMACHER (GERMANIA OVEST)
-
Entra ZAMORA (SPAGNA)
-
Entra GERETS (BELGIO)
-
Entra WOODCOOK (INGHILTERRA)
-
Entra BORDON IVANO
-
Esce ARCONADA (SPAGNA)
-
Esce KALTZ (GERMANIA OVEST)
-
Esce CAMACHO (SPAGNA)
-
Esce SIMONSEN (DANIMARCA)
-
Entra BAGNI SALVATORE
-
Esce CONTI BRUNO
-
Entra BOTTERON (SVIZZERA)
-
Entra ALTOBELLI ALESSANDRO
-
Entra ANCELOTTI CARLO
-
Esce NEHODA (CECOSLOVACCHIA)
-
Esce ANTOGNONI GIANCARLO
-
Esce BETTEGA ROBERTO
Goal
-
32' 1TGoal di SIMONSEN (DANIMARCA)
-
56' 2TGoal di HALIHODZIV (JUGOSLAVIA)
-
79' 2TGoal di WOODCOOK (INGHILTERRA)