Dettaglio Gara 2023
NAZIONALE A
CAMPIONATO DEL MONDO
04 settembre 2004
ore 20:45
ITALIA
- 4' 1T DE ROSSI DANIELE
- 80' 2T TONI LUCA
2
-
1
NORVEGIA
- 1' 1T CAREW JOHN
Stadio:
RENZO BARBERA
Città:
PALERMO
Fase:
qualificazioni
Arbitro: SARS ALAIN
Assistente2: REINBOLD PATRICK
Assistente1: CHAUDRE JEAN PAUL
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | BUFFON GIANLUIGI | P. |
0 | BONERA DANIELE | D. |
0 | FAVALLI GIUSEPPE | D. |
0 | MATERAZZI MARCO | D. |
0 | NESTA ALESSANDRO | D. C |
0 | ZAMBROTTA GIANLUCA | D. |
0 | DE ROSSI DANIELE | C. |
0 | FIORE STEFANO | C. |
0 | GATTUSO GENNARO IVAN | C. |
0 | GILARDINO ALBERTO | A. |
0 | MICCOLI FABRIZIO | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | Pelizzoli Ivan | P. |
0 | DIANA AIMO | D. |
0 | FERRARI MATTEO | D. |
0 | LEGROTTAGLIE NICOLA | D. |
0 | ODDO MASSIMO | D. |
0 | AMBROSINI MASSIMO | C. |
0 | BLASI MANUELE | C. |
0 | PIRLO ANDREA | C. |
0 | ZAURI LUCIANO | C. |
0 | CORRADI BERNARDO | A. |
0 | DEL PIERO ALESSANDRO | A. |
0 | TONI LUCA | A. |
Allenatore: MARCELLO LIPPI
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
5 | RIISE JOHN ARNE | |
6 | SORENSEN JAN DEREK | |
7 | ANDRESEN MARTIN | C |
8 | HOSET MAGNE | |
10 | CAREW JOHN | |
11 | RUDI PETTER | |
16 | SOLLI JAN | |
17 | PEDERSEN MORTEN | |
18 | RUSHFELDT SIGURD |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | JOHNSEN ESPEN | |
2 | BASMA OLE CHRISTER | |
3 | RISETH VIDAR | |
4 | LUNDEKVAM CLAUS | |
9 | JOHNSEN FRODE | |
12 | KNUDSEN JON | |
13 | HOILAND JON | |
14 | HANGELAND BREDE | |
15 | STENSAAS STALE |
Sostituzioni
-
Entra CORRADI BERNARDO
-
Esce GILARDINO ALBERTO
-
Entra DIANA AIMO
-
Esce FAVALLI GIUSEPPE
-
Entra TONI LUCA
-
Esce MICCOLI FABRIZIO
Goal
-
1' 1TGoal di CAREW JOHN
-
4' 1TGoal di DE ROSSI DANIELE
-
80' 2TGoal di TONI LUCA