Convocazioni e presenze in campo

LENZINI MARTINA

Ruolo

Attaccante

Data e luogo di nascita

23-07-1998

Goal

0

Convocazioni

23

Presenze

20

Autogoal

0

Vittorie

9

Pareggi

5

Sconfitte

9

Data Gara Risultato Suppl. Rigori Pres. in gara Gol Società
14-08-2017 OLANDA - ITALIA 3 - 3 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
11-08-2017 ITALIA - FRANCIA 1 - 6 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
08-08-2017 ITALIA - INGHILTERRA 1 - 2 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
10-04-2017 ITALIA - NORVEGIA 2 - 1 0 - 0 P 0 BRESCIA FEMMINILE
07-04-2017 SVEZIA - ITALIA 2 - 0 0 - 0 0 BRESCIA FEMMINILE
05-04-2017 SERBIA - ITALIA 0 - 3 0 - 0 P 0 BRESCIA FEMMINILE
07-03-2017 INGHILTERRA - ITALIA 4 - 0 0 - 0 P 0 BRESCIA FEMMINILE
05-03-2017 DANIMARCA - ITALIA 0 - 0 0 - 0 P 0 BRESCIA FEMMINILE
03-03-2017 ITALIA - SCOZIA 2 - 1 0 - 0 P 0 BRESCIA FEMMINILE
11-01-2017 ALBANIA - ITALIA 0 - 1 0 - 0 P 0 BRESCIA FEMMINILE
23-10-2016 ITALIA - IRLANDA (EIRE) 0 - 2 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
20-10-2016 ITALIA - MACEDONIA 4 - 0 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
18-10-2016 GALLES - ITALIA 0 - 6 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
13-09-2016 OLANDA - ITALIA 0 - 0 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
26-05-2016 SLOVAKIA - ITALIA 1 - 4 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
24-05-2016 SLOVAKIA - ITALIA 2 - 0 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
10-04-2016 IRLANDA DEL NORD - ITALIA 0 - 3 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
07-04-2016 ITALIA - DANIMARCA 1 - 1 0 - 0 0 JUVENTUS F.C. SPA
05-04-2016 SPAGNA - ITALIA 3 - 0 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
07-03-2016 ITALIA - OLANDA 2 - 2 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA