Convocazioni e presenze in campo

POLITANO MATTEO

Ruolo

Attaccante

Data e luogo di nascita

03-08-1993

Goal

3

Convocazioni

22

Presenze

11

Autogoal

0

Vittorie

11

Pareggi

5

Sconfitte

6

Data Gara Risultato Suppl. Rigori Pres. in gara Gol Società
09-09-2023 MACEDONIA - ITALIA 1 - 1 0 - 0 P 0 NAPOLI S.P.A.
26-03-2023 MALTA - ITALIA 0 - 2 0 - 0 P 0 NAPOLI S.P.A.
23-03-2023 ITALIA - INGHILTERRA 1 - 2 0 - 0 P 0 NAPOLI S.P.A.
20-11-2022 AUSTRIA - ITALIA 2 - 0 0 - 0 P 0 NAPOLI S.P.A.
16-11-2022 ALBANIA - ITALIA 1 - 3 0 - 0 0 NAPOLI S.P.A.
14-06-2022 GERMANIA - ITALIA 5 - 2 0 - 0 P 0 NAPOLI S.P.A.
11-06-2022 INGHILTERRA - ITALIA 0 - 0 0 - 0 0 NAPOLI S.P.A.
07-06-2022 ITALIA - UNGHERIA 2 - 1 0 - 0 P 0 NAPOLI S.P.A.
04-06-2022 ITALIA - GERMANIA 1 - 1 0 - 0 P 0 NAPOLI S.P.A.
01-06-2022 ITALIA - ARGENTINA 0 - 3 0 - 0 0 NAPOLI S.P.A.
24-03-2022 ITALIA - MACEDONIA 0 - 1 0 - 0 0 NAPOLI S.P.A.
28-05-2021 ITALIA - SAN MARINO 7 - 0 0 - 0 P 2 NAPOLI S.P.A.
26-03-2019 ITALIA - LIECHTENSTEIN 6 - 0 0 - 0 P 0 INTERNAZIONALE MILANO SPA
23-03-2019 ITALIA - FINLANDIA 2 - 0 0 - 0 0 INTERNAZIONALE MILANO SPA
20-11-2018 ITALIA - USA 1 - 0 0 - 0 P 1 INTERNAZIONALE MILANO SPA
17-11-2018 ITALIA - PORTOGALLO 0 - 0 0 - 0 0 INTERNAZIONALE MILANO SPA
04-06-2018 ITALIA - OLANDA 1 - 1 0 - 0 0 SASSUOLO CALCIO S.R.L.
01-06-2018 FRANCIA - ITALIA 3 - 1 0 - 0 0 SASSUOLO CALCIO S.R.L.
28-05-2018 ARABIA SAUDITA - ITALIA 1 - 2 0 - 0 P 0 SASSUOLO CALCIO S.R.L.
28-03-2017 OLANDA - ITALIA 1 - 2 0 - 0 0 SASSUOLO CALCIO S.R.L.