Convocazioni e presenze in campo

COSTACURTA ALESSANDRO

Ruolo

Difensore

Data e luogo di nascita

24-04-1966 ORAGO (VA)

Goal

2

Convocazioni

69

Presenze

59

Autogoal

0

Vittorie

41

Pareggi

20

Sconfitte

8

Data Gara Risultato Suppl. Rigori Pres. in gara Gol Società
03-07-1998 ITALIA - FRANCIA 0 - 0 0 - 0 > P 0 MILAN SPA
27-06-1998 ITALIA - NORVEGIA 1 - 0 0 - 0 P 0 MILAN SPA
23-06-1998 ITALIA - AUSTRIA 2 - 1 0 - 0 P 0 MILAN SPA
17-06-1998 ITALIA - CAMERUN 3 - 0 0 - 0 P 0 MILAN SPA
11-06-1998 ITALIA - CILE 2 - 2 0 - 0 P 0 MILAN SPA
02-06-1998 SVEZIA - ITALIA 1 - 0 0 - 0 P 0 MILAN SPA
22-04-1998 ITALIA - PARAGUAY 3 - 1 0 - 0 P 0 MILAN SPA
28-01-1998 ITALIA - SLOVAKIA 3 - 0 0 - 0 P 0 MILAN SPA
15-11-1997 ITALIA - RUSSIA 1 - 0 0 - 0 P 0 MILAN SPA
29-10-1997 RUSSIA - ITALIA 1 - 1 0 - 0 P 0 MILAN SPA
11-10-1997 ITALIA - INGHILTERRA 0 - 0 0 - 0 P 0 MILAN SPA
11-06-1997 ITALIA - FRANCIA 2 - 2 0 - 0 P 0 MILAN SPA
08-06-1997 ITALIA - BRASILE 3 - 3 0 - 0 P 0 MILAN SPA
04-06-1997 ITALIA - INGHILTERRA 0 - 2 0 - 0 P 0 MILAN SPA
30-04-1997 ITALIA - POLONIA 3 - 0 0 - 0 P 0 MILAN SPA
02-04-1997 POLONIA - ITALIA 0 - 0 0 - 0 P 0 MILAN SPA
29-03-1997 ITALIA - MOLDAVIA 3 - 0 0 - 0 P 0 MILAN SPA
12-02-1997 INGHILTERRA - ITALIA 0 - 1 0 - 0 P 0 MILAN SPA
22-01-1997 ITALIA - IRLANDA DEL NORD 2 - 0 0 - 0 P 0 MILAN SPA
06-11-1996 BOSNIA-HERZEGOVINA - ITALIA 2 - 1 0 - 0 0 MILAN SPA