Circolare n.1 Attività Agonistica
27 luglio 2020
lunedì 20 luglio 2020
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., su segnalazione del Coordinamento Federale Regionale Toscana, e secondo la documentazione relativa al riconoscimento della Scuola Calcio Elite, con comunicato ufficiale n.2 del 177/2020, ha pubblicato l'elenco delle società alle quali è stata riconosciuta la per la stagione sportiva 2019/20 la Scuola Calcio Elite e di quelle a cui non è sta confermata.
In appresso si riporta uno stralcio dal C.U.2:
... omissis...
A seguito delle diverse Fasi di Controllo del sistemo di riconoscimento delle "Scuole di Calcio Élite" per lo stagione sportivo 2019/20 si comunicano di seguito le Società risultate conformi ai requisiti previsti dal C.U. n. 2 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportivo 2019/2020, che hanno acquisito il diritto di utilizzo del logo "Scuola Calcio Élite", secondo le modalità indicate nel Manuale allegato. A margine del presente comunicato si elencano le società a cui è stato revocato il riconoscimento della "Scuola di Calcio Élite" e che non potranno presentare richiesta di riconoscimento nelle successive due stagioni sportive.
Con l'asterisco [*) sono indicate le Società che hanno ottenuto tale riconoscimento per il primo anno.
AREZZO | ||
1 | ASC.D. | AQUILA 1902 MONTEVARCHI |
2 | USDSRL | AREZZO FOOTBALL ACADEMY |
3 | A.S.D. | NUOVA A.C. FOIANO * |
4 | G.S. | OLMOPONTE AREZZO |
5 | U.S.D. | S.FIRMINA * |
6 | A.S.D. | SANGIOVANNESE 1927 |
7 | A.S.D. | TERRANUOVA TRAIANA |
FIRENZE | ||
8 | U.S. | AFFRICO A.S.D. |
9 | A.S.D. | ATLETICA CASTELLO * |
10 | A.S.D. | AUDACE GALLUZZO OLTRARNO |
11 | S.P.D. | AUDAX RUFINA |
12 | A.C.D. | BAGNO A RIPOLI |
13 | A.S.D. | BELMONTE ANTELLA GRASSINA |
14 | POL.D. | C.S. SCANDICCI 1908 SRL * |
15 | S.S.D. | CALCIO CASTELFIORENTINO |
16 | SSDARL | FIESOLE CALCIO |
17 | S.S.D. | FLORIA 2000 AR.L. * |
18 | A.S.D. | FORTIS JUVENTUS 1909 |
19 | A.C.D. | GIOVANI FUCECCHIO 2000 |
20 | U.P.D. | ISOLOTTO |
21 | A.S.D. | LASTRIGIANA |
22 | U.S. | LIMITE E CAPRAIA A.S.D. |
23 | U.S.C. | MONTELUPO A.S.D. |
24 | A.S.D. | PONTASSIEVE |
25 | U.S.D. | RINASCITA DOCCIA |
26 | A.S.D. | RONDINELLA MARZOCCO |
27 | POL. | S.MARIA A.S.D. |
28 | C.S.D. | S.MICHELE C.VIRTUS |
29 | A.S.D. | SAN DONATO TAVARNELLE |
30 | A.S.D. | SANCAT |
31 | U.S. | SETTIGNANESE A.S.D. |
32 | A.S.D. | VALDARNO FOOTBALL CLUB |
GROSSETO | ||
33 | A.S.D. | INVICTASAURO * |
LIVORNO | ||
34 | A.S.D. | ACADEMY LIVORNO CALCIO * |
35 | C.S. | LIVORNO 9 S.D. |
36 | A.S.D. | PORTUALE GUASTICCE |
37 | A.S.D. | PRO LIVORNO 1919 SORGENTI |
LUCCA | ||
38 | A.S.D. | CGC CAPEZZANO PIANORE1959 |
39 | A.S.D. | FORTE DEI MARMI 2015 * |
40 | A.C. | LIDO DI CAMAIORE A.S.D. * |
41 | A.S.D. | SPORTING MASSAROSAACADEMY * |
42 | A.S.D. | TAU CALCIO ALTOPASCIO |
MASSA CARRARA | ||
43 | A.S.D. | ACADEMY MASSA MONTIGNOSO * |
44 | U.S.D. | DON BOSCO FOSSONE |
45 | G.S.D. | PONTREMOLESE 1919 |
PISA | ||
46 | G.S. | BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D |
47 | U.S. | CITTA DI PONTEDERA S.R.L. |
48 | F.C. | FORNACETTE CASAROSA ASD |
49 | G.S. | OLTRERA A.S.D. |
50 | F.C. | PONSACCO 1920 SSD ARL |
51 | A.S.D. | SAN GIULIANO F.C. * |
PRATO | ||
52 | ASD.GS | C.F. 2001 CASALE FATTORIA * |
53 | A.C. | COIANO SANTA LUCIA A.S.D. |
54 | S.S.D. | GALCIANESE |
55 | SSDARL | JOLLY MONTEMURLO |
56 | A.S.D. | MALISETI SEANO |
57 | C.S.D. | POGGIO A CAIANO 1909 * |
58 | ZENITH AUDAX S.S.D.A R.L. | |
PISTOIA | ||
59 | ASD AC | CAPOSTRADA BELVEDERE SB |
60 | POL. | MARGINE COPERTA SSDARL |
61 | G.S.D. | MONTECATINIMURIALDO SRL |
62 | U.S.D. | PESCIA |
63 | G.S. | PISTOIA NORD A.S.D. * |
SIENA | ||
64 | U.S.D. | COLLIGIANA |
65 | A.S.D. | NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI |
66 | A.S.D. | POGGIBONSESECALCIOINVICTA |
67 | GS | SAN MINIATO |
68 | SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD | |
69 | S.S.D. | SIENA NORD A R.L. |
70 | UNIONE POL.POLIZIANA ASD |
SCUOLE DI CALCIO NON RICONOSCIUTE COME "ELITE"
In conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n"2 del Settore Giovanile Scolastico, a seguito della diverse fasi di controllo dei requisiti necessari al riconoscimento di "Scuole di Calcio Élite" per lo stagione sportiva 2019/20, si indicono le società a cui non viene riconosciuto lo status, per documentazione incompleta o non presentata nei termini previsti, per non aver seguito l'attività secondo le disposizioni del Settore Tecnico e del Settore Giovanile e Scolastico, o per comportamenti antisportivi all'interno ed all'esterno del terreno di gioco, rilevate nell'attività di verifica o sanzionate dagli organi disciplinari preposti, nell'ambito dell'attività di settore giovanile:
A.S.D. | CORTONA CAMUCIA CALCIO |
A.S.D. | VERSILIA CALCIO P.S. |
27 luglio 2020
25 luglio 2020
08 luglio 2020