Under 18 Serie A e B

 

ALBO D'ORO

Di seguito è riportato l'albo d'oro del campionato italiano di calcio giovanile dell'Under 18 Serie a e B

  • 2021-22

    SPAL

  • 2020-21

    GENOA 

  • 2019-20

    [Non disputata]

Comunicati

vai

Segreteria SGS

Segreteria SGS

Segreteria SGS

Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Inter Inter 27 20 4 3 79 36 43 64
2 Spal Spal 27 16 3 8 67 49 18 51
3 Torino Torino 27 14 4 9 65 48 17 46
4 Milan Milan 27 12 8 7 45 36 9 44
5 Verona Verona 27 13 4 10 54 51 3 43
6 Atalanta Atalanta 27 12 5 10 55 53 2 41
7 Parma Parma 27 10 6 11 43 48 -5 36
8 Cagliari Cagliari 27 5 6 16 30 49 -19 21
9 Monza Monza 27 5 6 16 32 63 -31 21
10 Venezia Venezia 27 3 4 20 23 60 -37 13

Calendari e risultati