Classifiche
Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 30 | 25 | 4 | 1 | 84 | 18 | 66 | 79 | |
2 | Ternana | 30 | 24 | 4 | 2 | 92 | 25 | 67 | 76 | |
3 | Parma | 30 | 23 | 2 | 5 | 72 | 25 | 47 | 71 | |
4 | Cesena | 30 | 22 | 3 | 5 | 82 | 31 | 51 | 69 | |
5 | H&D Chievo Women | 30 | 15 | 8 | 7 | 59 | 45 | 14 | 53 | |
6 | Verona | 30 | 15 | 7 | 8 | 74 | 41 | 33 | 52 | |
7 | Genoa | 30 | 12 | 6 | 12 | 52 | 46 | 6 | 42 | |
8 | Bologna | 30 | 12 | 3 | 15 | 52 | 61 | -9 | 39 | |
9 | Brescia | 30 | 11 | 4 | 15 | 50 | 56 | -6 | 37 | |
10 | Arezzo | 30 | 10 | 6 | 14 | 43 | 44 | -1 | 36 | |
11 | Res Women | 30 | 10 | 5 | 15 | 47 | 72 | -25 | 35 | |
12 | San Marino Academy | 30 | 9 | 3 | 18 | 34 | 59 | -25 | 30 | |
13 | Freedom | 30 | 8 | 4 | 18 | 40 | 64 | -24 | 28 | |
14 | Pavia Academy | 30 | 6 | 2 | 22 | 39 | 88 | -49 | 20 | |
15 | Tavagnacco | 30 | 3 | 3 | 24 | 20 | 86 | -66 | 12 | |
16 | Ravenna Women | 30 | 1 | 4 | 25 | 20 | 99 | -79 | 7 |
Legenda
Squadre promosse in Serie A
Squadre retrocesse in Serie C